Centrinosp. z o.o.Status: Deleted
KRS: 0000539095 NIP: 5223022426 REGON: 36066731400000
Overview
Activity period
2015-01-16 – 2019-03-15
Share capital
$1,350.62
Registered address
Warszawa, Poland
Authorized Representatives
Ownership
Competitors
| Name | Revenue | Website | |
|---|---|---|---|
| Actum Frankowski, Lauterbach I Mankiewiczsp. j. | $805,734.95 | actum.pl | |
| Biuro Rachunkowe Komp-Biursp. z o.o. | $355,515.66 | komp-biur.pl/ | |
| M.B. Nieruchomościsp. z o.o. | $80,589.33 | realconstruct.com.pl | |
| Czuta 1sp. z o.o. | $54,039.48 | czuta.pl | |
| Aradina Spólka Z Ograniczoną Odpowiedzialnościąsp. z o.o. | $15,789.53 | aradina.pl | |
| Hernik I Wspólnicysp. k. | — | hernikikolakowski.pl | |
| Księgowośćsp. z o.o. | — | giejda.pl | |
| Noctua24-31sp. z o.o. | — | noctua24.pl | |
| Poznań Residencesp. z o.o. | — | gamil.com | |
| Premium Homesp. z o.o. | — | premiumhome.pl |
Last updated: 2025-12-14