Allmed Medical Polskasp. z o.o.Status: Gelöscht
KRS: 0000519306 NIP: 8992756299 REGON: 02247504500000
Übersicht
Aktivitätszeitraum
2014-08-13 – 2019-05-21
Stammkapital
€1.183,71
Eingetragene Adresse
Ul. Hubska 52-54, 50-502 Wrocław, Polen
Vertretungsberechtigte Personen
Eigentumsverhältnisse
Wettbewerber
| Name | Umsatz | Website | |
|---|---|---|---|
| Miedziowe Centrum ZdrowiaS.A. | €70.041.181,43 | mcz.pl | |
| Pleszewskie Centrum Medyczne W Pleszewiesp. z o.o. | €55.917.579,68 | szpitalpleszew.pl | |
| Pro-Medica W Ełkusp. z o.o. | €31.147.987,01 | promedica.elk.com.pl | |
| ARS Medicalsp. z o.o. | €28.972.439,11 | arsmedical.pila.pl | |
| Ośrodek Terapii Uzależnieńsp. z o.o. | €5.578.056,14 | otua.pl | |
| Euroklinikasp. z o.o. | €4.826.839,94 | euroklinika.pl | |
| Medfemina Szpitalsp. z o.o. + Kommanditgesellschaft | €4.231.140,11 | medfemina.pl | |
| Modusmedsp. z o.o. | €2.070.106,70 | artemed.pl | |
| OBER Clinicsp. z o.o. | €882.065,65 | oberclinic.pl | |
| EURO Hernia Clinic Szpital Przepuklin Z. J. Pezackisp. z o.o. | — | jpn-legal.eu |
Zuletzt aktualisiert: 2025-12-14