Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Supekomsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
KRS: 0000034054 NIP: 9730712918 REGON: 97792265100000
Przegląd
Data rejestracji
2001-08-07
Kapitał zakładowy
€9 884 694,02
Opis działalności
Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Supekom zajmuje się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zarządzaniem ściekami w gminie Sulechów, prowadząc pięć ujęć wody oraz oczyszczalnię ścieków. Firma zarządza również cmentarzami komunalnymi i świadczy usługi pogrzebowe, w tym całodobową pomoc pogrzebową. Dodatkowo oferuje kompleksowe usługi administracyjne dla wspólnot mieszkaniowych oraz dba o czystość i estetykę przestrzeni publicznych.
Adres siedziby
Poznańska 18, 66-100 Sulechów, Polska
Strona WWW
supekom.plStrona działa
E-mail
[email protected]E-mail aktualny
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowejsp. z o.o. | €8 341 475,75 | pgkimkrotoszyn.pl | |
| Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacji W Błoniusp. z o.o. | €6 080 602,65 | mpwik-blonie.pl | |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnejsp. z o.o. | €5 747 596,14 | pgk.lubartow.pl | |
| Miejski Zakład Wodociągów I Kanalizacjisp. z o.o. | €4 841 790,45 | mzwik-kolo.pl | |
| Zakład Usług Komunalnychsp. z o.o. | €4 174 689,65 | zuk-czersk.pl | |
| Zakład Gospodarki Komunalnejsp. z o.o. | €4 105 165,57 | zgk-slesin.com.pl | |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej W Rykachsp. z o.o. | €3 935 341,82 | pgkimryki.pl | |
| Przedsiębiorstwo Wodociągów I Kanalizacjisp. z o.o. | €3 534 148,45 | pwikwegrow.pl | |
| Grodkowskie Wodociągi I Kanalizacjasp. z o.o. | €3 214 023,81 | grodwik.pl | |
| Zakład Wodociągów I Kanalizacji W Miastkusp. z o.o. | €3 009 013,83 | zwik.miastko.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-08