Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w mln)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 1994-01-01. Aktywne
17 1050 0086 1000 0090 3152 5174
29 1050 0086 1000 0024 4130 6061
08 1050 0086 1000 0090 3005 7047
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 14 maj 2024 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 101,9 tys. zł101 920 zł | Certes sp. z o.o. |
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Znaki towarowe
ACP Global Forwarding ma 1 aktywny znak towarowy zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP. Pierwszy znak zgłoszono w 2015 roku.
| Znak | Ochrona do | |
|---|---|---|
| ACP GLOBAL FORWARDING | 21 maj 2035 |
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w imieniu spółki upoważnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie lub jeden członek zarządu działający łącznie z prokurentem.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| DHL Express (Poland)sp. z o.o. | 1 169 395 351,95 PLN | dhl.com | ||
| TBXsp. z o.o. | 133 938 401,37 PLN | tbxlogistics.com | ||
| VOS Logistics Bulk InternationalS.A. | 40 036 227,77 PLN | voslogisticsbulk.pl | ||
| ERKA Transsp. z o.o. | 25 898 078,58 PLN | erkatrans.com | ||
| Global Transportsp. z o.o. | 15 479 848,83 PLN | globaltransport.pl | ||
| Manatsp. z o.o. | 9 859 494,12 PLN | manat.net | ||
| Best-Movesp. z o.o. | 7 601 820,28 PLN | best-move.pl | ||
| Simply Office Angelika Siemczyksp. k. | 2 861 754,27 PLN | simplyoffice.pl | ||
| Adamex Jelińscy Transport Spedycjasp. z o.o. | 826 008,13 PLN | adamexspedycja.pl | ||
| Aksa Unionsp. z o.o. | 15 000,25 PLN | aksaunion.com |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2022-09-15 | Zmiana adresu (Mineralna 15, 02-274, Warszawa → Ul. Mineralna 5, 02-274, Warszawa) | |
| 2019-09-26 | Zmiana kapitału zakładowego (2 000 000,00 PLN → 5 000 000,00 PLN) | |
| 2015-10-20 | Zmiana nazwy (Air Cargo Poland → Acp Global Forwarding) | |
| 2014-09-10 | Zmiana kapitału zakładowego (1 000 000,00 PLN → 2 000 000,00 PLN) | |
| 2013-12-05 | Zmiana kapitału zakładowego (300 000,00 PLN → 1 000 000,00 PLN) |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-01