MLP GroupS.A.Status: Podmiot aktywny
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
KRS: 0000053299 NIP: 5341012136 REGON: 01097130000000
Przegląd
Data rejestracji
2001-10-15
Kapitał zakładowy
5 998 745,50 PLN
Opis działalności
Mlp Group is a developer of green industrial real estate, operating 25 logistics parks across Europe. The company specializes in Big Box warehouses and City Logistics facilities, providing large-scale and smaller warehouse modules with office spaces in urban areas. Mlp Group also seeks land for new investments and manages its properties under a Build & Hold strategy.
Adres siedziby
3-go Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska
Strona WWW
mlpgroup.comStrona działa
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowychGłówna | 70.10.Z |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 41.20.Z |
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 43.99.Z |
Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek | 45.11.Z |
Działalność usługowa związana z przeprowadzkami | 49.42.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Podmioty zależne
| Nazwa | Udziały | Wartość udziałów | % w spółce | |
|---|---|---|---|---|
| Feniks Obrótsp. z o.o. | 10,060 | 503,000 PLN | 100% | |
| Feniks Pvsp. z o.o. | 50 | 5,000 PLN | 100% | |
| Lokafop 201sp. z o.o. | 100 | 5,000 PLN | 100% | |
| MLPsp. z o.o. | 50 | 5,000 PLN | 100% | |
| MLP Bieruń Westsp. z o.o. | 50 | 5,000 PLN | 100% |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Rekeep PolskaS.A. | 1 045 336 753,00 PLN | rekeep.pl | |
| CLIP GroupS.A. | 956 351 254,00 PLN | clip-group.com | |
| OEXS.A. | 754 780 000,00 PLN | oex.pl | |
| Cyber_folksS.A. | 722 264 000,00 PLN | cyberfolks.pl | |
| Grupa Nowy Szpital HoldingS.A. | 702 124 000,00 PLN | nowyszpital.pl/ | |
| Kombud GroupS.A. | 617 968 905,00 PLN | kombudgroup.com | |
| CPF PolandS.A. | 578 436 948,00 PLN | cpfpoland.pl | |
| Diversa Investmentsp. z o.o. | 540 787 000,00 PLN | diversainvestment.eu | |
| WPIPS.A. | 512 016 734,00 PLN | wpip.pl | |
| BumechS.A. | 459 821 000,00 PLN | bumech.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego W Pruszkowie → MLP Group | 2025-11-13 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-02