Marshsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
KRS: 0000056751 NIP: 5260204239 REGON: 01154587000000
Przegląd
Data rejestracji
2001-10-30
Kapitał zakładowy
$121 893,03
Opis działalności
Marsh to wiodący globalny broker ubezpieczeniowy i doradca ds. ryzyka, który świadczy usługi doradcze w różnych branżach. Firma oferuje analizy i raporty, w tym Global Risks Report oraz Global Insurance Market Index, które analizują ryzyka i trendy na rynku ubezpieczeń. Dodatkowo, Marsh zajmuje się roszczeniami ubezpieczeniowymi związanymi z ryzykiem transakcyjnym w kontekście fuzji i przejęć.
Adres siedziby
Al. Aleje Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa, Polska
Strona WWW
marsh.plStrona działa
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowychGłówna | 66.22.Z |
Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 66.19.Z |
Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat | 66.21.Z |
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 64.99.Z |
Działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe | 69.20.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| CUK Ubezpieczeniasp. z o.o. | $65 171 531,95 | cuk.pl | |
| PhinanceS.A. | $58 312 236,03 | phinance.pl | |
| OVB Allfinanz Polskasp. z o.o. | $39 466 241,54 | ovb.pl | |
| Uniqa PolskaS.A. | $33 651 559,76 | uniqa.pl | |
| Prudential Polskasp. z o.o. | $28 526 098,72 | pru.pl | |
| Multiagencja ConditorS.K.A. | $20 580 048,36 | conditor.pl | |
| WagasS.A. | $20 355 389,63 | wagas.pl | |
| EIBS.A. | $19 408 562,01 | [email protected] | |
| LatonaS.A. | $16 444 112,50 | latona.pl | |
| Arrantsp. z o.o. | $15 893 018,29 | arrant.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-19