Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Adamsp. z o.o.
Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w mln)
Z informacji dodatkowej
| Podatek bieżący (CIT należny) | 235 642 zł |
Terminowość sprawozdań
4 z 6 sprawozdań finansowych złożono po terminie (najdłużej 14 dni za 2021). Wszystkie były badane przez biegłego rewidenta.
- 202520.07.2026
- 202414.07.2025
- 202316.07.2024
- 202217.07.2023
- 202129.07.2022
- 202002.07.2021
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, miasta, województwa i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Zamówienia publiczne
Odnotowano 8 przetargów jako wykonawca: 7 krajowych (791 711 zł) oraz 1 unijny (624 818 zł).
| Data publikacji | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 14 paź 2026 | „Sukcesywna dostawa różnych produktów spożywczych do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich w roku szkolnym 2026/2027”. | 53 421 zł53 421 zł | Szkoła Podstawowa Im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich | |
| 28 wrz 2026 | Sukcesywna 12 miesięczna dostawa mięsa, drobiu i wędlin dla SPZOZ w Wolsztynie | 48 515 zł48 515 zł | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wolsztynie | |
| 23 wrz 2026 | Umowa ramowa na sukcesywne dostawy produktów żywnościowych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu | 624,8 tys. zł624 818 zł | Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu |
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Adam jest wykonawcą w 23 umowach z jednostkami sektora publicznego, o łącznej wartości 796,54 tys. zł. Zawarło je 10 zamawiających.
| Data zawarcia | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 26 paź 2026 | WYROBY MIĘSNE | 625,27 zł | Przedszkole Nr 2 | |
| 26 paź 2026 | WYROBY MIĘSNE | 26,99 zł | Żłobek Nr 1 w Lubsku | |
| 12 paź 2026 | MIĘSO I WĘDLINY | 358,03 zł | Przedszkole Nr 2 |
Znaki towarowe
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Adam ma 3 aktywne znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Pierwszy znak zgłoszono w 2015 roku.
| Znak | Ochrona do | |
|---|---|---|
| NOCNEGO MARKA(słowny) | 10 paź 2029 | |
| BOCZUCH(słowny) | 8 lis 2026 | |
| ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO TAKO | 13 lut 2035 |
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Alicja Katarzyna Kosmala46 l. | 836 | PLN 83,600 | 33.3333% |
Maria Jadwiga Kosmala71 l. | 1,672 | PLN 167,200 | 66.6667% |
Maria Jadwiga Kosmala i Alicja Katarzyna Kosmala mają łącznie 100% – struktura udziałów wskazuje na kontrolę rodzinną.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2000-03-01.
34 1050 1911 1000 0024 2189 0209
21 1240 1747 1978 0010 9698 0607
45 1140 1850 0000 7238 0200 1001
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Nieruchomości
| Rodzaj | Wartość |
|---|---|
Grunty (w tym użytkowanie wieczyste) | 121,8 tys. zł121 806 zł |
Budynki i lokale | 3,9 mln zł3 945 041 zł |
Nieruchomości inwestycyjne | 1,4 mln zł1 431 000 zł |
Pomoc publiczna
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 12 lis 2020 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 96 000 zł96 000 zł | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego | |
| 3 paź 2018 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 23 820 zł23 820 zł | Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | |
| 27 mar 2017 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 1236 zł1236 zł | STAROSTA POWIATU ŻAGAŃ |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Inexsp. z o.o. | 254 799 655,81 PLN | inexdrob.pl | ||
| Balnovasp. z o.o. | 157 075 043,84 PLN | balnovagroup.com | ||
| Umios Food Polskasp. z o.o. | 111 324 710,78 PLN | eurofish.pl | ||
| Agrostarsp. j. | 107 809 782,00 PLN | agrostar.info | ||
| Gama Dubanowiczsp. k. | 106 098 921,07 PLN | gama.olesnica.pl | ||
| Bissasp. z o.o. | 95 014 775,72 PLN | bissa.pl | ||
| Batistasp. z o.o. sp. k. | 77 995 424,05 PLN | batista.pl | ||
| Centrum Drobiowe Reg-Drób Michał Strąk, Regina Strąksp. j. | 76 674 100,92 PLN | reg-drob.pl | ||
| GTC Ltdsp. z o.o. | 59 191 826,96 PLN | tradiciya.com | ||
| Royal Seafoodsp. z o.o. | 57 835 123,89 PLN | royalseafood.com.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2011-01-05 | Zmiana adresu (Nocznickiego 1, 68 - 100, Żagań → Kożuchowska 26, 68-100, Żagań) | |
| 2001-11-09 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-07