Przedsiębiorstwo Produkcji Różnej, Handlu I Usług Mirabudsp. z o.o. w likwidacjiStatus: Skreślona
KRS: 0000074319 NIP: 6780051446 REGON: 00137027100000
Przegląd
Okres aktywności
2001-12-18 – 2024-05-08
Kapitał zakładowy
€130 056,82
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| SEA Powersp. z o.o. | €24 630,25 | seapower.pl | |
| Inkom W Punktsp. z o.o. | €24 612,85 | inkomsa.pl | |
| ESGE Gruntowa I BudowlanaS.A. | €24 291,12 | esge.pl | |
| SAND Nieruchomościsp. z o.o. | €24 023,20 | sand-invest.pl | |
| Dasta Real Estate Development Bebak I Szydłowskisp. j. | €22 673,24 | dastainvest.pl | |
| Shopp.CityS.A. | €23 524,47 | shopp.city | |
| Invest Bpsp. z o.o. sp. k. | €23 363,95 | batech.com.pl | |
| Dolcan Szczecinsp. z o.o. | €23 487,65 | dolcan.com.pl | |
| PM Capitalsp. z o.o. | €22 860,59 | pmcapital.pl | |
| Endelasp. z o.o. | €22 806,77 | endela.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Likwidacja | Otwarcie likwidacji | 2024-05-08 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-13