Sklep Spożywczo-Przemysłowy Mariol Marian Rompca, Jolanta Felchnersp. j.Skreślona
KRS: 0000087321 NIP: 5840357681 REGON: 19022497600000
Przegląd
Okres aktywności
2002-01-31 – 2026-01-02
Adres siedziby
Barniewicka 107, 80-299 Gdańsk, Polska
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 1994-01-01.Aktywne
Brak rachunków bankowych zgłoszonych do Wykazu Podatników VAT.
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Frapo-Dystrybucjasp. z o.o. | 1 246 839 822,00 PLN | frapodystrybucja.frapogroup.pl | |
| Pelcowizna Wiesław Gilersp. j. | 117 918 955,00 PLN | pelcowizna.pl | |
| Sklepy Plusik D. J. MirekS.K.A. | 69 049 721,00 PLN | sklepyplusik.pl | |
| Sklepy Doroty Plus Ertom Tradesp. z o.o. sp. k. | 68 824 398,00 PLN | sklepydoroty.com.pl | |
| ALTI PlusS.A. | 40 059 001,00 PLN | alti.com.pl | |
| Nantessp. z o.o. | 32 594 219,00 PLN | intermarche.pl | |
| Katmarsp. z o.o. | 2 010 278,00 PLN | adwokatniedzialek.pl | |
| Hol-Tradesp. z o.o. | 1 927 318,00 PLN | dieta-cambridge.pl | |
| MałpkaS.A. | 205 102,00 PLN | malpka.pl | |
| Delikatesy - Anpolsp. z o.o. | 203 398,00 PLN | anpol.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-13