
Euro-Tech Plussp. z o.o.
Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
Przegląd
Euro-Tech Plus działa w obszarze budownictwa specjalistycznego, produkując, sprzedając i serwisując narzędzia oraz urządzenia. Oferta obejmuje narzędzia BETEK, sprzęt do palowania i wiercenia, młotki WAI i DTH, agregaty pompowe, wiertarki, łuparki oraz narzędzia dla kopalń węgla. Firma projektuje i wykonuje konstrukcje, świadczy usługi spawalnicze, wynajmuje palownice i rury osłonowe oraz prowadzi naprawy narzędzi pneumatycznych i łupiarek hydraulicznych.
Finanse
Historia przychodów (w mln)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2000-04-10. Aktywne
89 1600 1462 1711 4829 9000 0015
45 1020 3017 0000 2002 0465 1305
66 1020 1068 0000 1602 0335 9932
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
Odnotowano 17 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 901 612 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 7 paź 2025 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 80 000 zł80 000 zł | STAROSTA POWIATU JAWORSKIEGO | |
| 28 sie 2025 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 40 000 zł40 000 zł | STAROSTA POWIATU JAWORSKIEGO | |
| 15 lis 2024 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 50 000 zł50 000 zł | Prezes Banku Gospodarstwa Krajowego |
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Uprawnienia regulacyjne
| Urząd | Rodzaj | Status | |
|---|---|---|---|
| Wpis do rejestru BDO | Aktywny |
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki upoważniony jest każdy członek zarządu jednoosobowo.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Grit Hoffmann | 150 | PLN 15,000 | 30% |
Jorg Torsten Hoffmann | 150 | PLN 15,000 | 30% |
Grzegorz Wojdyło (53) | 200 | PLN 20,000 | 40% |
Grit Hoffmann i Jorg Torsten Hoffmann mają łącznie 60% – struktura udziałów wskazuje na kontrolę rodzinną.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Flex Polskasp. z o.o. | 18 584 866,62 PLN | flex-elektronarzedzia.pl | ||
| Machine Tradesp. z o.o. | 17 164 224,54 PLN | machinetrade.pl | ||
| Euro-Arss P. Nowak, D. AntosiakS.K.A. | 14 140 457,69 PLN | euroarss.pl | ||
| Optima Tools Stefaniksp. j. | 13 724 361,39 PLN | optima-tools.pl | ||
| VERGsp. z o.o. | 12 088 595,44 PLN | verg.pl | ||
| EKPOsp. z o.o. | 11 130 636,40 PLN | ekpo.pl | ||
| Eurometalsp. z o.o. | 9 624 766,27 PLN | eurometal.com.pl | ||
| Techprzemsp. z o.o. | 9 057 678,60 PLN | techprzem.pl | ||
| Dt-Automatyzacjasp. z o.o. | 8 449 830,02 PLN | dt-automatyzacja.pl | ||
| Awartech A. Chmielewska, A. Petyniaksp. j. | 8 239 314,16 PLN | awartech.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2022-01-27 | Zmiana adresu (97, 59-411, Paszowice → 1a, 59-407, Siekierzyce) | |
| 2002-10-24 | Zmiana kapitału zakładowego (4 000,00 PLN → 50 000,00 PLN) | |
| 2002-02-18 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-17