Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stańczyksp. j.
Roboty związane z budową dróg i autostrad
Przegląd
Finanse
Terminowość sprawozdań
Brak sprawozdania finansowego za 2020 – termin złożenia minął. 1 z 2 sprawozdań finansowych nie złożono.
- 2020niezłożone
- 201907.07.2020
- 2018niezłożone
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2019 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Zamówienia publiczne
Odnotowano 18 przetargów jako wykonawca o łącznej wartości 22 384 186 zł.
| Data publikacji | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 9 paź 2026 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu its – parking | 3 mln zł2 999 496 zł | Gmina Świebodzice | |
| 20 lip 2026 | „Przebudowa ulicy Bukowej w Wałbrzychu” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego | 468 tys. zł467 990 zł | Gmina Wałbrzych | |
| 15 lip 2026 | "Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Żeromskiego w Wałbrzychu o dwie kwatery" w trybie zaprojektuj i wybuduj | 338,5 tys. zł338 520 zł | Gmina Wałbrzych |
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Stańczyk jest wykonawcą w 5 umowach z jednostkami sektora publicznego, o łącznej wartości 2,98 mln zł. Zawarło je 3 zamawiających. Najwięcej z nich (3) zawarł Urząd Miejski w Świebodzicach.
| Data zawarcia | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 1 paź 2026 | Wykonanie miejsc postojowych w pasie ul. Spokojnej w Świebodzicach. | 24 390 zł | Urząd Miejski w Świebodzicach | |
| 1 paź 2026 | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez budowę centrów przesiadkowych i P&R wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowę systemu ITS na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej-Wałbrzych, Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Dobromierz, Głuszyca, Jedlina-Zdrój, Mieroszów, Szczawno-Zdrój, Stare Bogaczowice, Walim, Świebodzice" poprzez budowę parkingu w Świebodzicach ul. Kasztanowa dofinansowanego w ramach Umowy o dofinansowanie nr FENX.03.01-IP.02.0020/24-00 (nr id 1337839). | 2 438 615 zł | Urząd Miejski w Świebodzicach | |
| 21 wrz 2026 | Wyrównanie terenu w pasie ul. 3 Maja w Świebodzicach (na wysokości budynków Jeleniogórska 26) | 4065 zł | Urząd Miejski w Świebodzicach |
Właściciele
| Właściciel |
|---|
Dariusz Stańczyk63 l. |
Pamela Stańczyk32 l. |
Rafał Stańczyk28 l. |
Sposób reprezentacji
Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.
Dariusz Stańczyk, Pamela Stańczyk i Rafał Stańczyk – wszyscy wspólnicy mają to samo nazwisko, struktura wygląda na rodzinną.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 1995-06-02.
72 1090 2356 0000 0006 0000 6321
14 1140 2017 0000 4802 0515 0901
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Odnotowano 26 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 699 945 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 15 lip 2026 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 28 zł28 zł | Burmistrz Miasta Świebodzice | |
| 14 lip 2026 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 2492 zł2492 zł | Burmistrz Miasta Świebodzice | |
| 15 sty 2026 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 3150 zł3150 zł | Burmistrz Miasta Świebodzice |
Fundusze europejskie
| Start | Projekt | Dofinansowanie UE | Program | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-06 | Rozwój spółki Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Stańczyk" Spółka Jawna poprzez dywersyfikację przedsiębiorstwa | 493,4 tys. zł493 415 zł | Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 |
Uprawnienia regulacyjne
| Urząd | Rodzaj | Status | |
|---|---|---|---|
| Wpis do rejestru BDO | Aktywny |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Multiprojektsp. z o.o. | 33 437 440,17 PLN | multiprojekt.wroc.pl | ||
| Jeltechsp. z o.o. | 14 504 938,99 PLN | jeltech.pl | ||
| Biobud Inwestycje Piotr SchabikowskiS.K.A. | 9 945 549,54 PLN | biobud.pl | ||
| Masy Polskiesp. z o.o. sp. k. | 6 858 461,97 PLN | masypolskie.pl | ||
| BS7sp. z o.o. | 3 974 136,79 PLN | bs7.pl | ||
| PHU Znaksp. z o.o. | 622 586,49 PLN | znak.j.pl | ||
| Prusickie Drogisp. z o.o. | 600 932,61 PLN | prusice.pl | ||
| Fiodor-Parksp. z o.o. | 388 885,75 PLN | fiodor.info.pl | ||
| Stone Wayssp. z o.o. | 284 636,27 PLN | stoneways.pl | ||
| Dudgra Remonty Drógsp. z o.o. | 203 252,36 PLN | dudgra.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-20