Holzhitsp. z o.o.Status: Skreślona
KRS: 0000140070 REGON: 41149654300000
Przegląd
Okres aktywności
2002-11-21 – 2020-09-02
Kapitał zakładowy
€14 204,55
Adres siedziby
15, 63-840 Kuczyna, Polska
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Peter Lacke Polskasp. z o.o. | €15 960 577,59 | peter-lacke.com | |
| AMIS Farby Proszkowesp. z o.o. | €5 211 896,08 | amis.pl | |
| Adexbudsp. z o.o. | €5 177 195,08 | adexbud.net | |
| Polifarb KaliszS.A. | €2 803 336,35 | polifarb.kalisz.pl | |
| Adecosp. z o.o. | €1 830 976,80 | adeco.shop | |
| Danpoulsp. z o.o. | €469 659,71 | danpoul.pl | |
| BDM Gastrosp. z o.o. | €23 196,47 | carbon-eg.pl | |
| Eltrix Dariusz Iżycki, Jerzy Dźwigałasp. j. | — | eltrix.nysa.pl | |
| Bauter Chemicalssp. z o.o. | — | bauter.eu | |
| Dukra Jerzy Gawlikowski, Aneta Ciechanowska-Kubicsp. j. | — | dukra.com.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-13