Kartonexsp. j.Status: Podmiot aktywny
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
KRS: 0000157363 NIP: 5581058824 REGON: 09131511200000
Przegląd
Data rejestracji
2003-04-01
Adres siedziby
Młyńska 7, 89-240 Kcynia, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tekturyGłówna | 17.21.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Amazepacksp. z o.o. | €2 816 894,89 | amazepack.pl | |
| Kartoniksp. z o.o. | €1 729 315,70 | kartonik.pl | |
| PAK - Druksp. z o.o. | €1 742 683,71 | pakdruk.pl | |
| AMT Kartonysp. z o.o. | €1 596 031,95 | amtkartony.pl | |
| Makart-Box Bojakowscy Stanisław Bojakowski , Małgorzata Bojakowska-Ożóg , Krzysztof Ożógsp. j. | €1 567 501,20 | makartbox.pl | |
| DASA Kraftsp. z o.o. | €1 077 217,91 | cmsk.pl | |
| Paper Cups Factorysp. z o.o. | €920 982,83 | papercf.com | |
| Custompacksp. z o.o. | €568 856,65 | custompack.eu | |
| Catipacksp. z o.o. | €592 665,50 | catipack.pl | |
| Torenosp. z o.o. | €506 575,88 | toreno.eu |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana PKD | Usunięto: 21.21 | 2026-06-08 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-08