
East Newssp. z o.o.
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
Przegląd
East News to agencja fotograficzna i największy bank zdjęć w Polsce, oferująca obrazy w różnych kategoriach, w tym zdjęcia prasowe, celebrytów, sportu i archiwalne. Te zdjęcia są dostępne do zakupu online.
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 1996-01-01. Aktywne
19 1750 0009 0000 0000 1105 4552
35 1160 2202 0000 0000 7016 5221
42 1160 2202 0000 0000 6084 3589
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
Odnotowano 4 przypadki pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 387 694 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 20 wrz 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 25 395 zł25 395 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 23 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 310,0 tys. zł310 000 zł | Polski Fundusz Rozwoju S.A. | |
| 30 maj 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 27 090 zł27 090 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Przetargi
Odnotowano 1 przetarg jako wykonawca o łącznej wartości 3 365 280 zł.
| Data publikacji | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 4 gru 2025 | Zakup licencji umożliwiającej wykorzystanie fotografii dostarczanych przez East News | 3,4 mln zł3 365 280 zł | Polskie Radio S.A. |
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Jednoosobowo prezes zarządu lub jednoosobowo członek zarządu lub jednoosobowo prokurent
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Jan Wojciech Łaski (81) | 98 | PLN 54,419.6 | 98.018% |
Pozostali | 2 | PLN 1,100.4 | 1.982% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia | |
|---|---|---|
Jan Wojciech Łaski (81) | Wspólnik spółki z o.o. 54419.6 PLN |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| SAME Day Progresssp. z o.o. | 39 831 000,00 PLN | samedayprogress.pl | ||
| Bemix Mediasp. z o.o. | 14 833 834,75 PLN | bemixmedia.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2021-06-23 | Zmiana adresu (Świętojerska 5/7, 00-236, Warszawa → Ul. Wita Stwosza 24a, 02-661, Warszawa) | |
| 2021-06-23 | Zmiana PKD (Usunięto: 18.20.Z, 46.19.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.29.Z, 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.29.Z, 59.20.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 63.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.90.Z, 77.33.Z, 91.01.B; Dodano: 63.12.Z) | |
| 2009-01-26 | Zmiana PKD (Usunięto: 22.1, 22.2, 22.3, 32.3, 51.4, 51.7, 52.12, 52.4, 72.2, 72.3, 72.4, 72.6, 74.14, 74.4; Dodano: 18.20.Z, 46.18.Z, 46.19.Z, 47.19.Z, 47.41.Z, 47.42.Z, 47.61.Z, 47.62.Z, 47.63.Z, 47.78.Z, 47.91.Z, 47.99.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.29.Z, 58.11.Z, 58.13.Z, 58.14.Z, 58.19.Z, 58.29.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 62.01.Z, 62.02.Z, 62.03.Z, 63.11.Z, 63.91.Z, 63.99.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 70.22.Z, 73.11.Z, 73.12.A, 73.12.B, 73.12.C, 73.12.D, 74.20.Z, 74.90.Z, 77.33.Z, 77.40.Z, 91.01.B) | |
| 2004-02-09 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-14