Gospodarstwo Rolne Ślesinsp. z o.o.
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w mln)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2005-03-01. Aktywne
Bank spółdzielczy86 9484 1192 2950 0950 1730 0001
Bank spółdzielczy59 9484 1192 2950 0950 1730 0002
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Nieruchomości
| Rodzaj | Wartość |
|---|---|
Grunty (w tym użytkowanie wieczyste) | 900,0 tys. zł900 000 zł |
Budynki i lokale | 590,9 tys. zł590 851 zł |
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Reprezentacja samodzielna przy zarządzie jednoosobowym lub dwuosobowym, przy zarządzie trzyosobowym spółkę reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie albo członek zarządu wraz z prokurentem (reprezentacja łączna).
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
| 30,704 | PLN 1,535,250 | 100% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Texass Ranch Company Wizja P.S.S.K.A. | 27 115 537,61 PLN | texassranch.pl | ||
| Agrochlebsp. z o.o. | 20 736 649,45 PLN | agrochleb.pl | ||
| SetllerS.K.A. | 11 867 767,66 PLN | setller.pl | ||
| MGP OrkanS.K.A. | 9 761 957,92 PLN | orkan-wroc.pl | ||
| PTAK - MediaS.A. | 8 690 082,37 PLN | ptak-media.pl | ||
| Agrolandsp. z o.o. | 8 176 952,24 PLN | agrolandligota.pl | ||
| Agro-Maxsp. z o.o. | 4 948 238,63 PLN | agromax.net.pl | ||
| Nieruchomości Pro CapitalS.K.A. | 3 347 245,32 PLN | nieruchomosciprocapital.pl | ||
| GZS.A. | 390 777,36 PLN | gz-farming.pl | ||
| Leonasp. z o.o. | – | leona.com.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2016-12-01 | Zmiana adresu (5, 86-014, Wojnowo → Ul. Dworcowa 35, 89-121, Ślesin) | |
| 2015-03-20 | Zmiana adresu (Dworcowa 35, 89-121, Ślesin → 5, 86-014, Wojnowo) | |
| 2015-03-20 | Zmiana nazwy (Gospodarstwo Rolne "ślesin" → Gospodarstwo Rolne Ślesin) | |
| 2015-03-20 | Zmiana PKD (Usunięto: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 73, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 93, 96; Dodano: 01.11.Z) | |
| 2014-03-26 | Zmiana PKD (Usunięto: 01.11.Z, 01.13.Z, 01.16.Z, 01.19.Z, 01.29.Z, 01.30.Z, 01.41.Z, 01.42.Z, 01.43.Z, 01.45.Z, 01.46.Z, 01.47.Z, 01.49.Z, 01.50.Z, 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 01.64.Z, 02.10.Z, 02.20.Z, 02.40.Z, 08.12.Z, 08.92.Z, 09.90.Z, 10.11.Z, 10.91.Z, 11.01.Z, 20.14.Z, 20.15.Z, 33.12.Z, 33.20.Z, 35.11.Z, 36.00.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 39.00.Z, 41.20.Z, 42.21.Z, 42.91.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.22.Z, 43.99.Z, 46.21.Z, 46.23.Z, 46.75.Z, 49.41.Z, 52.10.B, 52.21.Z, 68.20.Z, 77.31.Z, 77.32.Z, 81.29.Z; Dodano: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 55, 56, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 72, 73, 77, 78, 81, 82, 85, 86, 93, 96) |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-07
