Aton-HtS.A.Aktywna

Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych

KRS: 0000240980 NIP: 8992546366 REGON: 02012587800000

Przegląd

Data rejestracji
2005-09-08
Kapitał zakładowy
19 702 056,00 PLN
Opis działalności

Aton-HT opracowuje technologię unieszkodliwiania odpadów i usuwania odorów. Rozwiązanie opiera się na specjalnie zaprojektowanych generatorach fal elektromagnetycznych. Firma działa we Wrocławiu i publikuje raporty okresowe spółki w restrukturyzacji.

Adres siedziby
Na Grobli 6, 50-421 Wrocław, Polska
Strona WWW
aton.com.plStrona działa
E-mail
Email inactive

Aktualności

Bieżący | 11/2020

Raport miesięczny Spółki ATON-HT za maj 2020r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 15-06-2020 16:03:36 | Bieżący | EBI | 11/2020 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za maj 2020 roku. Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia … Bieżący | 11/2020 Czytaj więcej >>

Bieżący | 10/2020

Korekta raportu nr 2/2020 – Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 26-05-2020 10:28:12 | Bieżący | EBI | 10/2020 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji (dalej: “Emitent”, „Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu EBI nr 2/2020 i informuje o zmianie terminu przekazania raportu rocznego za 2019 rok, … Bieżący | 10/2020 Czytaj więcej >>

Kwartalny | 8/2020

Korekta raportu okresowego 8/2019 – Raport za I kwartał 2019 roku. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 15-05-2020 11:33:23 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do przekazanego w dniu 15.05.2019 r. raportu okresowego nr 8/2019, niniejszym w załączeniu przekazuje korektę raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. W związku ze … Kwartalny | 8/2020 Czytaj więcej >>

Kwartalny | 9/2020

Raport za I kwartał 2020 roku. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 15-05-2020 12:29:08 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2020 roku. Podstawa Prawna: § 5 ust. 1. pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym … Kwartalny | 9/2020 Czytaj więcej >>

Bieżący | 7/2020

Raporty Spółek ESPI/EBI Raport miesięczny Spółki ATON-HT za kwiecień 2020r. Aton-HT Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (PLATNHT00014) 14-05-2020 11:54:15 Zarząd ATON-HT S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu przekazuje w załączeniu raport miesięczny za kwiecień 2020 roku. Podstawa Prawna: Załącznik do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 … Bieżący | 7/2020 Czytaj więcej >>

Branża

NazwaKod
Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
28.21.Z
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
25.99.Z
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.99.Z
Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
38.11.Z
Zbieranie odpadów niebezpiecznych
38.12.Z

Reprezentacja

Właściciele

Konkurenci

NazwaPrzychodyStrona WWW
Seco/WarwickS.A.334 349 000,00 PLNsecowarwick.com
AICS.A.328 976 905,89 PLNmyaic.com
SunexS.A.106 382 013,16 PLNsunex.pl
Eco-Palniksp. z o.o.9 541 155,90 PLNeco-palnik.pl
EltermaS.K.A.3 874 043,58 PLNelterma.eu
GDP Consultingsp. z o.o.458 208,56 PLNgdpconsulting.pl
Cuticulasp. z o.o.438 880,83 PLNcuticula.eu
Primelinksp. z o.o.264 616,21 PLNcharcoaloven.eu
S.E.A. Wagnersp. z o.o.58 472,44 PLNseawagner.pl
Stellar Technologiessp. z o.o.1,95 PLNstellarheaters.com

FAQ

Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14