Plastoma Developmentsp. z o.o.
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w mln)
Sygnał finansowy
- CIT estoński: W kapitale własnym są niezerowe pozycje z art. 28d UoR – spółka rozlicza się ryczałtem od dochodów spółek.
Z informacji dodatkowej
| Podatek bieżący (CIT należny) | 11 zł |
Terminowość sprawozdań
1 z 6 sprawozdań finansowych złożono po terminie (za 2021, 89 dni opóźnienia).
- 202514.07.2026
- 202414.07.2025
- 202315.07.2024
- 202212.07.2023
- 202112.10.2022
- 202014.10.2021
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, miasta, województwa i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych w imieniu spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie oraz prokurent samodzielnie
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Małgorzata Rozalia Danelczyk67 l. | 30 | PLN 15,000 | 30% |
Ryszard Kupis65 l. | 31 | PLN 15,500 | 31% |
Michał Żydek72 l. | 39 | PLN 19,500 | 39% |
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2006-09-20.
63 1090 1753 0000 0001 4691 5547
96 8015 0004 0072 8601 2070 0001
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Calmacosp. z o.o. | 5 333 966,84 PLN | calmaco.pl | ||
| Rb4u.Plsp. z o.o. | 5 297 598,70 PLN | rb4u.pl | ||
| Alfa-Bet Serwissp. z o.o. | 4 498 332,38 PLN | alfa-bet.com.pl | ||
| Wilanowska Metro Parksp. z o.o. | 4 479 897,99 PLN | parkprojects.com.pl | ||
| SGM Prosp. z o.o. | 4 355 380,19 PLN | sgmpro.pl | ||
| Flexicubesp. z o.o. | 4 068 879,73 PLN | flexicube.pl | ||
| Tompol Developmentsp. z o.o. | 3 746 966,45 PLN | tompoldevelopment.pl | ||
| Rambudsp. z o.o. | 3 700 533,30 PLN | rambud.waw.pl | ||
| Abf.Waw.Plsp. z o.o. | 3 166 543,28 PLN | abf.waw.pl | ||
| KRI Budownictwosp. z o.o. | 2 991 368,99 PLN | kribudownictwo.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2020-12-03 | Zmiana adresu (Cylichowska 7, 04-769, Warszawa → Ul. Cylichowska 13/15, 04-769, Warszawa) | |
| 2020-12-03 | Przejście na PKD 2007 (16 kodów PKD 2004 → 10 kodów PKD 2007) | |
| 2006-08-31 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-17