Ewa-Bis BrandsS.A.Status: Podmiot aktywny
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
KRS: 0000280904 NIP: 1132662804 REGON: 14094419000000
Przegląd
Data rejestracji
2007-05-18
Kapitał zakładowy
2 129 500,00 PLN
Opis działalności
Ewa-Bis Sp. z o.o. sprzedaje świeże warzywa i świeże owoce. Firma została założona w 1987 roku w Warszawie i należy do Ewa-Bis Group. Eksportuje owoce i warzywa do ok. 50 krajów i współpracuje z grupami producenckimi oraz rolnikami.
Adres siedziby
Serwituty 23, 02-233 Warszawa, Polska
Strona WWW
ewabis.com.pl/Strona działa
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Sprzedaż hurtowa owoców i warzywGłówna | 46.31.Z |
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane | 43.99.Z |
Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych | 64.99.Z |
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania | 70.22.Z |
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 46.17.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Spółdzielcza Grupa Producentów Owoców Nasz Sad W Wólce TurowskiejSpółdzielnia | 25 925 461,00 PLN | naszsad.pl | |
| Vitaminasp. z o.o. | 24 519 923,00 PLN | vitamina.net.pl | |
| Elliot Podkarpacka Grupa Producentów Borówkisp. z o.o. | 24 186 541,00 PLN | elliot.pl | |
| Tomatexsp. z o.o. | 24 106 914,00 PLN | tomatex.pl | |
| Fruit Directsp. z o.o. | 23 874 589,00 PLN | fruitdirect.pl | |
| OPAL Transportsp. z o.o. | 21 884 450,00 PLN | kravat.pl | |
| Hurtownia Rolno-Spożywcza Witamina Adam BednarczukS.K.A. | 21 014 398,00 PLN | witamina.elblag.pl | |
| Słonpolsp. z o.o. | 18 239 151,00 PLN | slonpol.pl | |
| Lubapplesp. z o.o. | 16 446 105,00 PLN | lubapple.com | |
| Myorganicosp. z o.o. | 15 196 360,00 PLN | myorganico.com |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Eb Development → Ewa-Bis Brands | 2025-06-30 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-14