PKBsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
KRS: 0000281418 NIP: 6572187681 REGON: 29100639100000
Przegląd
Data rejestracji
2007-05-31
Kapitał zakładowy
159 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Warszawska 158, 25-414 Kielce, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowychGłówna | 70.10.Z |
Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe | 69 |
Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne | 71 |
Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej | 82 |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | 41 |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Danhatch Poland HoldingS.A. | 11 041,00 PLN | danhatch.com/pl | |
| Eltrexsp. z o.o. | 10 954,00 PLN | eltrex.pl | |
| Solaris Ventum Capital 1sp. z o.o. | 10 155,00 PLN | solarisventum.pl/ | |
| PHU Konstans Bissp. z o.o. | 10 003,00 PLN | konstans.com.pl/ | |
| Atmodomsp. z o.o. | 9 884,00 PLN | atmodom.pl | |
| JS Architekcisp. z o.o. | 9 459,00 PLN | jsarchitekci.pl | |
| Enkra Enterprisesp. z o.o. | 8 500,00 PLN | enkra.pl | |
| Apartlandsp. z o.o. | 8 402,00 PLN | apartland.net.pl | |
| T&T Groupsp. z o.o. | 8 375,00 PLN | kancelaria-legalis.pl | |
| Rovekton Investsp. z o.o. | 8 000,00 PLN | rovekton.com |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Ekokaloria → PKB | 2025-07-11 | |
| Zmiana PKD | Usunięto: 45, 50, 51, 52, 60, 62, 63, 68, 70 | 2025-07-11 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-14