Milano Developmentsp. z o.o. w likwidacjiStatus: Skreślona
KRS: 0000300721 NIP: 8992634998 REGON: 02070536300000
Przegląd
Okres aktywności
2008-03-04 – 2025-07-30
Kapitał zakładowy
51 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Ks. Franciszka Sudoła 33D, 56-400 Oleśnica, Polska
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Energialesp. z o.o. | 979 363,00 PLN | energialehome.com | |
| ANIN Budsp. z o.o. sp. k. | 969 138,00 PLN | aninbud.pl | |
| DW Węgliński Construction Companysp. z o.o. | 960 145,00 PLN | dwweglinski.pl/ | |
| Primoinvestmentsp. z o.o. | 956 607,00 PLN | primoinvestment.pl | |
| Milton Estatessp. z o.o. | 953 064,00 PLN | [email protected] | |
| Devpol Solutionssp. z o.o. | 951 044,00 PLN | rafixpoland.eu | |
| SIM Kzn Łużycesp. z o.o. | 950 815,00 PLN | simluzyce.com | |
| Apartlandsp. z o.o. sp. k. | 946 696,00 PLN | apartland.net.pl | |
| LKV Companysp. z o.o. | 944 686,00 PLN | yandex.ru | |
| Parkowe Osiedlesp. z o.o. | 939 261,00 PLN | osiedle-parkowe.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Likwidacja | Otwarcie likwidacji | 2024-10-10 |
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14