Realco Property Investment And Developmentsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
KRS: 0000333011 NIP: 5272605458 REGON: 14190805500000
Przegląd
Data rejestracji
2009-07-07
Kapitał zakładowy
€236 742,42
Adres siedziby
Ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówGłówna | 41.10.Z |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 41.20.Z |
Badanie rynku i opinii publicznej | 73.20.Z |
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura | 82.11.Z |
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych | 43.11.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Podmioty zależne
| Nazwa | Udziały | Wartość udziałów | % w spółce | |
|---|---|---|---|---|
| Kamienica Wilcza 19sp. z o.o. | 100 | 1 183,71 EUR | 100% | |
| Kujawska 3sp. z o.o. | 100 | 1 183,71 EUR | 100% | |
| MŁYN Mariasp. z o.o. | 100 | 1 183,71 EUR | 100% | |
| Realco Projekt 10sp. z o.o. | 100 | 1 183,71 EUR | 100% | |
| Realco Projekt 11sp. z o.o. | 100 | 1 183,71 EUR | 100% |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Roman JędrzejczykS.K.A. | €37 481 591,51 | sogo.pl | |
| Nickel Developmentsp. z o.o. | €36 582 552,77 | nickel.com.pl | |
| 7RS.A. | €34 557 471,82 | 7rsa.pl | |
| Sunfarming Polska Installationsp. z o.o. | €30 979 631,50 | sunfarming.de | |
| Triada-Dom Wachowiak Śliwiaksp. j. | €29 806 035,26 | triadadom.pl | |
| LC Corp Invest Xv InvestmentsS.K.A. | €27 354 118,53 | develia.pl/pl/lccorp_invest_xv_investment | |
| KrakbauS.A. | €26 252 689,86 | krakbau.com.pl | |
| AdatexS.A. | €24 947 206,44 | adatex.pl | |
| RevbudS.A. | €22 704 134,54 | revbud.pl | |
| House Partnersp. z o.o. sp. k. | €21 447 838,32 | housepartner.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | "milor" → Realco Property Investment And Development | 2025-06-25 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-17