
Poldevelopmentsp. z o.o.
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
Przegląd
Poldevelopment to firma zajmująca się nieruchomościami i finansowaniem, specjalizująca się w zakupie i sprzedaży nieruchomości, a także w udzielaniu pożyczek i usług leasingowych. Oferują oferty nieruchomości w Hiszpanii, w tym w lokalizacjach takich jak El Verger i Torrevieja. Celem firmy jest pomoc klientom w osiąganiu ich celów związanych z nieruchomościami i finansami.
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2016-05-01. Aktywne
52 1090 2398 0000 0001 1341 9679
57 1140 1140 0000 4942 5900 1001
75 1090 2398 0000 0001 3655 3668
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Ogłoszenia MSiG
| Data publikacji | Zdarzenie | |
|---|---|---|
| 20 wrz 2022 | Wezwanie wierzycieli |
Pomoc publiczna
Odnotowano 5 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 30 228 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 20 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 2130 zł2130 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 15 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 18 360 zł18 360 zł | Polski Fundusz Rozwoju S.A. | |
| 3 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 5000 zł5000 zł | Prezydent Wrocławia |
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Każdy członek zarządu może reprezentować spółkę samodzielnie
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Polfinance Sp. z o.o. | 0 | PLN 150,000 | 100% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia | |
|---|---|---|
Jerzy Bogdan Dera (65) | Poprzez 80% udział w kapitale polfinance sp.z o.o., który jest 100% udziałowcem poldevelopment sp.z o.o. |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Akropol Inwestycje 3sp. z o.o. | 136 800,01 PLN | akropol-inwestycje.pl | ||
| Niron 47sp. z o.o. | 108 453,17 PLN | niron-ig.pl | ||
| Futureal Financing Pool Poland Gp BochenkaS.K.A. | 67 399,44 PLN | cordiapolska.pl | ||
| ALL Investsp. z o.o. | 40 907,89 PLN | allinvest.pl | ||
| Abre Development IIsp. z o.o. | 22 696,77 PLN | abredevelopment.pl | ||
| Morska Vita 1sp. z o.o. | 10 460,77 PLN | develia.pl | ||
| CGsp. z o.o. | 8 000,10 PLN | cg.pl | ||
| Media Deweloper.Plsp. z o.o. | 6 334,40 PLN | murapol.pl | ||
| Legacy Developmentsp. z o.o. | 2 294,17 PLN | legacygroup.pl | ||
| Popularna Invest Spółka Komandytowo – AkcyjnaS.K.A. | 1 860,91 PLN | magnitar.com |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | Zmiana adresu (Legnicka 17/27, 53-671, Wrocław → Krakowskie Przedmieście 46, 98-300, Wieluń) | |
| 2023-03-02 | Zmiana kapitału zakładowego (990 000,00 PLN → 150 000,00 PLN) | |
| 2020-09-28 | Zmiana kapitału zakładowego (360 000,00 PLN → 990 000,00 PLN) | |
| 2017-05-18 | Zmiana nazwy (Poldevelopment24 → Poldevelopment) | |
| 2017-05-18 | Zmiana PKD (Usunięto: 64.19.Z, 69.20.Z, 70.22.Z; Dodano: 41.10.Z, 41.20.Z, 43.39.Z) |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-07