Tomax sp. z o.o.sp. k.Status: Podmiot aktywny
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
KRS: 0000366636 NIP: 7732456163 REGON: 10096867800000
Przegląd
Data rejestracji
2010-09-29
Suma komandytowa
€1 420,45
Opis działalności
Tomax to firma działająca od 2001 roku, specjalizująca się w wynajmie powierzchni biurowych, lokalów usługowych i nieruchomości komercyjnych. Główna siedziba znajduje się w Tomaszowie Mazowieckim w Polsce. Zapraszają potencjalnych klientów do sprawdzenia dostępności swoich powierzchni do wynajęcia.
Adres siedziby
P.o.w. 17, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Polska
Strona WWW
tomax.com.plStrona działa
E-mail
[email protected]E-mail aktualny
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychGłówna | 41.20.Z |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków | 41.10.Z |
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 68.10.Z |
Przygotowanie terenu pod budowę | 43.12.Z |
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane | 42.99.Z |
Reprezentacja
Wspólnicy
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Jukom - Serwissp. z o.o. | €875 642,01 | jukom.net | |
| Sainz DevelopmentS.A. | €950 780,79 | sainz.pl/ | |
| Budmix-3sp. z o.o. | €944 394,80 | basenbudmix.pl | |
| Przedsiębiorstwo Inwestycyjno-Budowlane Btmsp. z o.o. | €943 316,63 | btm.poznan.pl | |
| PKB Inwest Budowa 2sp. z o.o. | €928 791,23 | pkbbudowa.pl | |
| Alsterhaussp. z o.o. | €878 768,38 | alsterhaus.pl | |
| Przedsiębiorstwo Budowlane Terminus Iiisp. z o.o. | €865 501,45 | pb-terminus.pl | |
| Ag-Mar Engineeringsp. z o.o. | €911 738,34 | ag-mar.com | |
| Akropol Inwestycje 11sp. z o.o. | €898 808,86 | akropol-inwestycje.pl | |
| DB6sp. z o.o. | €896 332,41 | db6.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-14