J.P. Gold Estate Developmentsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
KRS: 0000371800 NIP: 8351596985 REGON: 10100216200000
Przegląd
Data rejestracji
2010-11-30
Kapitał zakładowy
€2 367,42
Adres siedziby
Ul. Rawska 22/26, 96-100 Skierniewice, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekGłówna | 68.10.Z |
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 68.20.Z |
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami | 68.31.Z |
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie | 68.32.Z |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków | 41.10.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| APRO Investmentsp. z o.o. | €19 234 463,00 | apro.com.pl | |
| House Invest Nieruchomościsp. z o.o. | €710 078,64 | house-invest.pl | |
| Fib-Developmentsp. z o.o. | €377 428,44 | [email protected] | |
| III - Inwestycje ClS.K.A. | €97 855,02 | inwestycjecl.pl | |
| Cogniturasp. z o.o. | €88 763,40 | cognitura.pl | |
| MP Projekt Developmentsp. z o.o. | €54 102,33 | mpprojekt.com.pl/ | |
| Infosystem Towarzystwo Techniki Biurowejsp. z o.o. | €43 199,26 | kopernika26.pl | |
| GLOB Capitalsp. z o.o. | €3 764,32 | globcapital.pl | |
| Kliny Salsp. z o.o. sp. k. | €0,22 | solartdeweloper.pl | |
| MP Projekt DevelopmentS.K.A. | — | mpprojekt.com.pl/ |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zawieszenie / wznowienie | Zawieszenie działalności | 2022-05-09 | |
| Zawieszenie / wznowienie | Wznowienie działalności | 2025-06-02 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-19