Medical Brokers Adam Cieślaksp. j.Status: Podmiot aktywny
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
KRS: 0000380492 NIP: 7282769895 REGON: 10105100200000
Przegląd
Data rejestracji
2011-03-10
Adres siedziby
Ul. Lipowa 1, 95-100 Zgierz, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczneGłówna | 32.50.Z |
Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków | 46.45.Z |
Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych | 46.46.Z |
Działalność związana z pakowaniem | 82.92.Z |
Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 47.74.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Verdentsp. z o.o. | €10 425 060,31 | verdent.pl | |
| Poldentsp. z o.o. | €9 633 882,16 | poldent.pl | |
| Tech-Med Technika Medyczna B.Wójciksp. j. | €3 243 447,86 | techmed.pl | |
| Barokssp. z o.o. | €427 936,24 | baroks.pl | |
| GOKOsp. z o.o. | €212 047,78 | go-ko.pl | |
| Arxam Techsp. z o.o. | €37 416,04 | arxamtech.pl | |
| 9eleven_labsp. z o.o. | €12 941,78 | 9eleven.pl | |
| ALFA Notionsp. z o.o. | €5 911,46 | alfanotion.eu | |
| Advanced Medical EquipmentS.A. | €4 407,33 | diabetomat.pl | |
| Artoral Digitalsp. z o.o. | — | artoral.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana PKD | Usunięto: 20.42.Z, 46.71.Z, 47.99.Z, 85.59.B, 85.60.Z | 2026-03-31 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-31