Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Genosp. z o.o.
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w mln)
Terminowość sprawozdań
1 z 6 sprawozdań finansowych złożono po terminie (za 2021, 60 dni opóźnienia).
- 202513.06.2026
- 202411.07.2025
- 202313.06.2024
- 202221.06.2023
- 202113.09.2022
- 202009.09.2021
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Zamówienia publiczne
Odnotowano 11 przetargów jako wykonawca o łącznej wartości 26 653 043 zł.
| Data publikacji | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 23 lip 2026 | „Rozbudowa o windę i wiatrołap wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Urzędu Miejskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i dwoma murkami terenowymi przy ul. Składowej 11 w Białymstoku”. | 1,2 mln zł1 202 667 zł | Miasto Białystok | |
| 15 maj 2026 | Dobudowa szybu windowego i montaż windy osobowej przy budynku UM w CzB w ramach proje. Poprawa dostępu do budy UM - niwelowanie barier archi poprzez dobudow zew szybu window z montażem windy osobowej | 735,5 tys. zł735 540 zł | Gmina Czarna Białostocka | |
| 18 lis 2025 | Budowa wodnego placu zabaw w ramach projektu Turystyczny BOF w Gminie Wasilków | 4,3 mln zł4 335 750 zł | Gmina Wasilków |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Geno jest wykonawcą w jednej umowie z jednostką sektora publicznego, o wartości 994,19 tys. zł.
| Data zawarcia | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 17 lip 2026 | ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBUDOWIE O WINDĘ I WIATROŁAP I PRZEBUDOWIE WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I DWOMA MURKAMI OPOROWYMI NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 207/9, 207/10 PRZY UL. SKŁADOWEJ 11 W BIAŁYMSTOKU (OBRĘB BEMA 0008), ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ ORAZ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - OBU-IV.272.22.2026.UMB | 994 192 zł | Urząd Miejski w Białymstoku |
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Dwaj członkowie zarządu łącznie lub członek zarządu wraz z prokurentem
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Joanna Michalczuk52 l. | 334 | PLN 66,800 | 25.0563% |
Stanisław Reducha59 l. | 333 | PLN 66,600 | 24.9812% |
Michał Toczyłowski46 l. | 333 | PLN 66,600 | 24.9812% |
Mirosław Toczyłowski55 l. | 333 | PLN 66,600 | 24.9812% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2011-04-22.
35 1240 5240 1111 0010 3839 8880
38 1020 1332 0000 1902 0946 4233
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Odnotowano 44 przypadki pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 676 205 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 2 lip 2026 | Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | 1150 zł1150 zł | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 26 maj 2026 | Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | 1150 zł1150 zł | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 28 kwi 2026 | Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | 1150 zł1150 zł | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
Uprawnienia regulacyjne
| Urząd | Rodzaj | Status | |
|---|---|---|---|
| Wpis do rejestru BDO | Aktywny |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Racis Developmentsp. z o.o. | 41 746 532,51 PLN | racis.pl | ||
| Instal BiałystokS.A. | 41 395 768,64 PLN | instalb.pl | ||
| Hygge Hussp. z o.o. | 11 231 180,67 PLN | hyggehus.pl | ||
| Eldor-Bud Ostrołękasp. z o.o. | 7 046 309,61 PLN | eldorbud.pl | ||
| Budchalsp. z o.o. | 7 043 437,25 PLN | budchal.pl | ||
| Luremasp. z o.o. | 3 087 307,39 PLN | lurema.pl | ||
| Projekt Nowe Miastosp. z o.o. | 1 443 872,19 PLN | rogowskidevelopment.pl | ||
| Kadom Projektsp. z o.o. | 1 371 105,18 PLN | kadomprojekt.pl | ||
| Premmier Constructionsp. z o.o. | 899 451,01 PLN | premmier.com | ||
| Mixbet JasionekS.K.A. | 529 589,03 PLN | mixbet.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2024-02-13 | Zmiana PKD (Usunięto: 49 kodów; Dodano: 5 kodów) | |
| 2011-10-14 | Podwyższenie kapitału zakładowego (5 000,00 PLN → 266 600,00 PLN) | |
| 2011-10-14 | Zmiana PKD (Dodano: 39.00.Z) | |
| 2011-04-05 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-13