WFS Walter Film Studiosp. z o.o.
Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Terminowość sprawozdań
Sprawozdania finansowe złożono w terminie, średnio 50 dni wcześniej.
- 202503.07.2026
- 202419.06.2025
- 202314.07.2024
- 202207.07.2023
- 202129.03.2022
- 202024.05.2021
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Znaki towarowe
WFS Walter Film Studio ma 3 aktywne znaki towarowe zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP. Pierwszy znak zgłoszono w 2020 roku.
| Znak | Ochrona do | |
|---|---|---|
| ŁOWCY CIENI(słowny) | 21 lip 2032 | |
| ŁOWCY GŁÓW(słowny) | 14 lut 2032 | |
| WFS WALTER FILM STUDIO | 18 lis 2030 |
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Prezes zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków zarządu działających łącznie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Piotr Robert Walter59 l. | 149 | PLN 14,900 | 99.3333% |
Pozostali | 1 | PLN 100 | 0.6667% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2011-08-01.
51 1140 2004 0000 3702 7711 0642
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Wardansp. z o.o. | 109 763,43 PLN | wardan.pl | ||
| THE Legend Studiosp. z o.o. | 106 086,76 PLN | thelegendstudio.com | ||
| Boaideasp. z o.o. | 103 520,64 PLN | streetvid.pl | ||
| Mojotribe Moviesp. z o.o. | 99 606,17 PLN | mojotribe.eu | ||
| Ateńskasp. z o.o. | 93 641,31 PLN | atenska.pl | ||
| Newsforum Broadcast Conceptsp. z o.o. | 74 537,62 PLN | newsforum.com.pl | ||
| Altereyesp. z o.o. | 72 400,69 PLN | altereye.pl | ||
| SM Productionssp. z o.o. | 62 001,20 PLN | smstory.io | ||
| Artcoresp. z o.o. | 48 000,00 PLN | ww.artcore.pl | ||
| Worklogysp. z o.o. | 10 459,71 PLN | worklogy.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2023-08-28 | Zmiana adresu (Plac Bernardyński 2/5, 02-901, Warszawa → Plac Bernardyński 2/7, 02-901, Warszawa) | |
| 2019-01-09 | Zmiana PKD (Usunięto: 46.51.Z; Dodano: 60.20.Z) | |
| 2018-03-22 | Zmiana adresu (Ul. Rakowiecka 36/318, 02-532, Warszawa → Plac Bernardyński 2/5, 02-901, Warszawa) | |
| 2017-12-14 | Zmiana nazwy (Centrum Zasobów Cyfrowych → "wfs Walter Film Studio") | |
| 2015-06-11 | Zmiana adresu (Pawła Suzina 3/82, 01-586, Warszawa → Ul. Rakowiecka 36/318, 02-532, Warszawa) |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-03