Majorsp. z o.o.Aktywna
Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana
KRS: 0000409487 NIP: 7792403779 REGON: 30203321800000
Przegląd
Data rejestracji
2012-01-27
Kapitał zakładowy
55 000,00 PLN
Opis działalności
Major to kancelaria brokerska z Poznania, która reprezentuje klientów w relacjach z zakładami ubezpieczeń. Firma pośredniczy w negocjowaniu polis, rozliczaniu roszczeń i likwidacji szkód.
Adres siedziby
Ul. Kolska 22, 61-042 Poznań, Polska
Strona WWW
majorbroker.plStrona działa
E-mail
E-mail aktualny
Adres do e-doręczeń
AE:PL-78784-23182-TCSAI-20
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Polskie Polisysp. z o.o. | 2 565 580,26 PLN | polskiepolisy.pl | |
| Finansowa Opokasp. z o.o. | 1 754 980,33 PLN | albertopoka.pl | |
| Eofwca.Plsp. z o.o. | 1 582 420,56 PLN | eofwca.pl | |
| Halley.Pl Aktuariuszesp. z o.o. | 1 567 058,64 PLN | halley.pl | |
| IQ Ubezpieczeniasp. z o.o. | 683 295,55 PLN | iqubezpieczenia.pl | |
| Proritasp. z o.o. | 558 319,41 PLN | prorita.slupiec.pl | |
| Claims Expertssp. z o.o. | 398 561,00 PLN | claims-experts.pl | |
| Estate Partnerssp. z o.o. | 140 027,78 PLN | estate-partners.pl | |
| Opencoversp. z o.o. | 64 355,00 PLN | opencover.pl | |
| DWA Systemsp. z o.o. | 3 441,72 PLN | spoko.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-18