Hekato Electronicssp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
KRS: 0000432300 NIP: 8971785025 REGON: 02195391000000
Przegląd
Data rejestracji
2012-09-06
Kapitał zakładowy
$2 701,24
Opis działalności
Hekato Electronics to producent systemów detekcji gazu, w szczególności serii DE-TOX mikroprocesorowych i elektrochemicznych detektorów do monitorowania poziomów tlenku węgla w różnych zamkniętych przestrzeniach, takich jak garaże i tunele. Firma zapewnia również wsparcie w zakresie instalacji, pomoc techniczną dla projektantów oraz usługi kalibracji, aby zapewnić prawidłowe działanie swoich systemów detekcji gazu. Dodatkowo oferują serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla swoich produktów.
Adres siedziby
Kwiatowa 4, 55-114 Szewce, Polska
Strona WWW
hekato.plStrona działa
E-mail
[email protected]E-mail aktualny
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiGłówna | 68.20.Z |
Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek | 68.10.Z |
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych | 33.13.Z |
Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych | 33.14.Z |
Produkcja elementów elektronicznych | 26.11.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Viturbisp. z o.o. | $258 950,39 | viturbi.pl | |
| Fortify Invest Krzysztof HerodS.K.A. | $258 945,03 | fortify.com.pl | |
| Profitum Investsp. z o.o. | $255 393,82 | profitum.com.pl | |
| Stowarzyszenie Ag Tenis ChorzowskaStowarzyszenie | $254 391,62 | agtenis.pl | |
| YOLKsp. z o.o. | $253 792,47 | yolkfolk.pl | |
| Dobre Kwaterysp. z o.o. | $252 597,17 | dobrekwatery.com.pl | |
| Freedom Developmentsp. z o.o. | $251 640,45 | freedom-development.pl | |
| ITE Inwestycjesp. z o.o. | $251 371,41 | itexcellence.pl | |
| RMB Bodnar InwestmentsS.K.A. | $246 169,27 | rmbbodnarinwestments.com.pl | |
| HALA Targowasp. z o.o. | $243 580,48 | halatargowa.com.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana adresu | Ul. Karpacka 22, 54-617, Wrocław → Kwiatowa 4, 55-114, Szewce | 2026-05-19 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-19