JJ Marketsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
KRS: 0000476817 NIP: 7811886679 REGON: 30249428000000
Przegląd
Data rejestracji
2013-09-26
Kapitał zakładowy
100 000,00 PLN
Adres siedziby
Wojska Polskiego 9, 69-100 Słubice, Polska
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Fundacja Nie Poddam SięFundacja | 0,00 PLN | niepoddamsie.pl | |
| Stokrotkasp. z o.o. | — | stokrotka.pl | |
| B-Vendingsp. z o.o. | — | b-vending.pl | |
| Delikatesy Centrumsp. z o.o. | — | delikatesy.pl | |
| Farbotekasp. z o.o. | — | farboteka.pl | |
| Fundacja AmapugliaFundacja | — | [email protected] | |
| Green Eko Polskasp. z o.o. | — | greeneko.eu | |
| Momentum Labssp. z o.o. | — | takesync.co | |
| Słoneczkosp. z o.o. | — | sloneczko.zgora.pl | |
| Sówka Józef Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sów-Polsp. j. | — | sow-pol.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | N1 Market → JJ Market | 2026-04-14 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-14