Finappsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
KRS: 0000531772 NIP: 5252602416 REGON: 36027207600000
Przegląd
Data rejestracji
2014-11-17
Kapitał zakładowy
€1 194,69
Opis działalności
Finapp to firma specjalizująca się w wdrażaniu i dostosowywaniu systemów informacyjnych, szczególnie koncentrując się na systemach zarządzania ryzykiem, takich jak FusionCapital Kondor i FusionRisk od Finastra. Oferują również autorskie rozwiązania integracyjne, które zwiększają funkcjonalność tych systemów, aby spełniały indywidualne potrzeby klientów.
Adres siedziby
Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, Polska
Strona WWW
finapp.plStrona działa
E-mail
[email protected]Email warning
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność związana z oprogramowaniem | 62.01.Z |
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki | 62.02.Z |
Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi | 62.03.Z |
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych | 62.09.Z |
Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność | 63.11.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| 4spacessp. z o.o. | €11 924,84 | 4spac.es | |
| WKL Softwaresp. z o.o. | €11 813,50 | wkl-software.pl | |
| Somnussp. z o.o. | €11 786,39 | somnus.pl | |
| Bleesksp. z o.o. | €11 086,55 | bleesk.com | |
| Ai4skinsp. z o.o. | €11 598,24 | ai4skin.pl | |
| Socket Marketingsp. z o.o. | €11 476,92 | socket.com.pl | |
| Grupa Fomosp. z o.o. | €11 364,18 | grupafomo.pl | |
| KISS The Ratsp. z o.o. | €10 366,07 | kisstherat.pl | |
| Flexcommercesp. z o.o. | €10 121,07 | flexcommerce.pl | |
| IMDIsp. z o.o. | €10 614,71 | imdi.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21