Dobry Aptekarzsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
KRS: 0000585973 NIP: 8971815884 REGON: 36300614500000
Przegląd
Data rejestracji
2015-11-13
Kapitał zakładowy
€23 674,24
Adres siedziby
Ul. Tadeusza Kościuszki 49, 59-900 Zgorzelec, Polska
E-mail
[email protected]Email warning
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanaGłówna | 10.89.Z |
Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych | 10.41.Z |
Produkcja soków z owoców i warzyw | 10.32.Z |
Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw | 10.39.Z |
Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej | 10.86.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Profit Landsp. z o.o. | €194 087,79 | ukr.net | |
| Suplement.Iosp. z o.o. | €165 575,04 | suplement.io | |
| Better Eggsp. z o.o. | €144 403,01 | wearebetter.pl | |
| RAW Nutritionsp. z o.o. | €146 276,50 | rawnutrition.eu | |
| BiofusionS.A. | €139 498,96 | biofusion.io | |
| Intercornsp. z o.o. | €122 252,14 | intercorn.pl | |
| Shroomsp. z o.o. | €123 847,83 | shroom4you.com | |
| Unikompletsp. z o.o. | €113 956,16 | aquafaba.com.pl | |
| Green Worldsp. z o.o. | €113 656,69 | en.world-food.com/ | |
| Functional Suppsp. z o.o. | €113 140,80 | gm.katowice.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana PKD | Usunięto: 32.12.Z, 32.13.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 86.90.D, 86.90.E. Dodano: 10.71.Z, 10.82.Z, 10.83.Z, 10.85.Z | 2026-04-09 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-09