Demitersp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
KRS: 0000637999 NIP: 7010616338 REGON: 36545360600000
Przegląd
Data rejestracji
2016-09-22
Kapitał zakładowy
€1 183,71
Adres siedziby
Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Produkcja opakowań z tworzyw sztucznychGłówna | 22.22.Z |
Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi | 46 |
Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania | 16 |
Produkcja papieru i wyrobów z papieru | 17 |
Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń | 25 |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| IntemoS.A. | €41 247 627,00 | intemo.pl | |
| PodanfolS.A. | €33 867 971,24 | podanfol.com | |
| Silesia PetS.A. | €11 031 163,54 | silesiapet.pl | |
| Agrosak Produkcjasp. z o.o. | €2 504 111,81 | agrosak.com | |
| ABC Foliesp. z o.o. | €2 266 387,15 | abcfolie.pl | |
| Imtronic Anita Tomiakowska,Piotr Tomiakowski, Jan Tomiakowskisp. j. | €2 108 442,36 | imtronic.pl | |
| Fach-Paksp. z o.o. sp. k. | €1 095 691,25 | fach-pak.pl | |
| 4plastsp. z o.o. | €118 955,93 | 4plast.pl | |
| Swissgrafsp. z o.o. | 0,00 PLN | swissgraf.pl | |
| AG&K Ltdsp. z o.o. | — | ag-k.eu |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-19