Geotripsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
KRS: 0000689417 NIP: 6492309550 REGON: 36792535700000
Przegląd
Data rejestracji
2017-08-02
Kapitał zakładowy
€1 174,37
Adres siedziby
Ul. Spokojna 24A, 42-311 Żarki-letnisko, Polska
E-mail
[email protected]Email warning
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczneGłówna | 71.12.Z |
Roboty związane z budową dróg i autostrad | 42.11.Z |
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania | 55.20.Z |
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi | 68.20.Z |
Działalność związana z tłumaczeniami | 74.30.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Wavensp. z o.o. | €7 229,38 | wave-n.com | |
| Efistatesp. z o.o. | €6 804,74 | efistate.pl | |
| Sgtechvisionsp. z o.o. | €5 872,56 | sgtechvision.pl | |
| Pptandrzejuk Pvsp. z o.o. | €5 393,59 | pptandrzejuk.pl | |
| Geotechnical Consulting Officesp. z o.o. | €5 211,62 | gco-consult.com | |
| Thaliana Spacesp. z o.o. | €4 970,39 | thaliana.space | |
| Polskie Stowarzyszenie Rozwoju FotowoltaikiStowarzyszenie | €4 790,07 | [email protected] | |
| Krajowa Agencja Rozwoju Efektywności TechnicznejFundacja | €4 623,26 | karet.org.pl | |
| BORN Electricsp. z o.o. | €4 613,40 | bornelectric.eu | |
| PSTsp. z o.o. | €3 824,69 | psttryskacze.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21