INWI Holdingsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
KRS: 0000713775 NIP: 7010797363 REGON: 36927421400000
Przegląd
Data rejestracji
2018-01-15
Kapitał zakładowy
$1 350,62
Opis działalności
Inwi Holding to firma deweloperska, która inwestuje w grunty i budynki, koncentrując się na nieruchomościach mieszkalnych, biurowych, komercyjnych i logistycznych. Kupują grunty na własne inwestycje lub we współpracy z wiodącymi inwestorami rynkowymi i dokonują wyceny nieruchomości zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami. Dodatkowo wspierają inwestorów w poszukiwaniu potencjalnych nieruchomości i oferują informacje na temat korzyści z transakcji sprzedaży i leasingu.
Adres siedziby
Ul. Jana Czeczota 9, 02-607 Warszawa, Polska
Strona WWW
inwi.com.plStrona działa
E-mail
[email protected]E-mail aktualny
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowychGłówna | 70.10.Z |
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków | 41.1 |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 41.2 |
Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów | 64.2 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych | 68.1 |
Reprezentacja
Właściciele
Podmioty zależne
| Nazwa | Udziały | Wartość udziałów | % w spółce | |
|---|---|---|---|---|
| INWI Polskasp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% | |
| INWIsp. z o.o. | 950 | 12 830,90 USD | 95% | |
| INWI Developmentsp. z o.o. | 95 | 1 283,09 USD | 95% | |
| INWI Development 2sp. z o.o. | 95 | 1 283,09 USD | 95% | |
| INWI Industrialsp. z o.o. | 95 | 1 283,09 USD | 95% |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Groen Instalacjesp. z o.o. | $14 600,82 | groen.pl | |
| Mobilcarsp. z o.o. | $12 877,28 | mobilcar.pl | |
| MPR Consultingsp. z o.o. | $13 397,55 | mprc.com.pl | |
| KWK HoldingS.A. | $12 795,11 | kwk.bydgoszcz.pl | |
| CTE 8S.A. | $12 032,35 | cte-i.pl | |
| Promitelsp. z o.o. | $11 399,79 | promitel.pl | |
| Skyweathersp. z o.o. | $11 342,60 | skyweather.pl | |
| Trecom KrakówS.A. | $10 454,55 | trecom.pl | |
| Thorliningssp. z o.o. | $10 724,26 | thorlinings.com | |
| Portyksp. z o.o. | $9 859,81 | portyk.com |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-20