Dev4playsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
KRS: 0000718066 NIP: 1182165628 REGON: 36945453100000
Przegląd
Data rejestracji
2018-02-08
Kapitał zakładowy
$28 498,11
Adres siedziby
Ul. Bluszczańska 76/paw.6, 00-712 Warszawa, Polska
Strona WWW
dev4play.comWebsite inactive
E-mail
Branża
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| 3R GamesS.A. | $91 286,73 | 3r.games | |
| 2dynamic Gamessp. z o.o. | $88 088,74 | innvesti.com | |
| Something RandomS.A. | $80 355,06 | somethingrandom.pl | |
| S2 GamesS.A. | $74 964,71 | s2.games | |
| PLOT TwistS.A. | $69 273,36 | plottwist.games | |
| Ggdab PolskaS.A. | $69 027,36 | ggdab.com | |
| VIXA GamesS.A. | $65 358,63 | vixagames.com | |
| MobilwayS.A. | $65 205,65 | mobil-way.com | |
| EDU GamesS.A. | $54 562,67 | edu-games.pl | |
| HOBO Bunchsp. z o.o. | $54 435,22 | hobobunch.com |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Dev4play Sp Z O.o. → Dev4play | 2025-07-15 | |
| Zmiana PKD | Usunięto: 70.2 | 2025-07-15 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-28