Trust InvestmentS.A.Status: Podmiot aktywny
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
KRS: 0000747790 NIP: 6631877218 REGON: 38124495900000
Przegląd
Data rejestracji
2018-09-06
Kapitał zakładowy
$27 012,43
Opis działalności
Trust Investment to deweloper, który realizuje projekty nieruchomości mieszkalnych i komercyjnych w całej Polsce. Firma zarządza całym procesem, od zakupu gruntów po budowę, sprzedaż i przekazanie kluczy właścicielom lub najemcom. Skupiają się na poprawie standardów życia zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach, posiadając w portfolio ponad 2300 mieszkań i lokali komercyjnych w budowie.
Adres siedziby
Ul. Robotnicza 1, 25-662 Kielce, Polska
Strona WWW
trustinvestment.plStrona działa
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówGłówna | 41.10.Z |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 41.20.Z |
Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej | 42.91.Z |
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych | 43.11.Z |
Przygotowanie terenu pod budowę | 43.12.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Podmioty zależne
| Nazwa | Udziały | Wartość udziałów | % w spółce | |
|---|---|---|---|---|
| Trust Accounting Centersp. z o.o. | 50 | 1 350,62 USD | 100% | |
| Trust FinancesS.A. | 100 | 27 803,19 USD | 100% | |
| Trust Fundsp. z o.o. | 3,178 | 42 922,74 USD | 100% | |
| Trust Investment Projekt 12sp. z o.o. | 50 | 1 350,62 USD | 100% | |
| Trust Investment Projekt 14sp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| DMK Budownictwo K. M. Popławscysp. k. | $7 266 341,52 | dmkbudownictwo.pl | |
| Decorator - Malewicz I WspólnicyS.K.A. | $7 083 528,94 | dekorator.waw.pl | |
| Saller Polbau Poland Projekt Epsilonsp. z o.o. sp. k. | $6 911 639,44 | saller.pl | |
| PORT Popowicesp. z o.o. sp. k. | $6 781 517,92 | vantage-sa.pl/ | |
| Incepti Gajsp. z o.o. sp. k. | $6 469 046,86 | incepti.pl | |
| Trust Investment Projekt 23sp. z o.o. | $6 307 094,71 | trustinvestment.pl | |
| Ekdom P1sp. z o.o. sp. k. | $6 254 309,95 | ekdom.pl | |
| MLB Roadsp. z o.o. | $6 201 556,00 | inzynieriadrogowa.eu | |
| PRES Paweł Burdachsp. k. | $6 172 890,75 | pres.com.pl | |
| Wrzesińska Grupa Inwestycyjna Plussp. z o.o. sp. k. | $6 161 091,21 | wgiplus.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Trust Investment Projekt 8 → Trust Investment | 2026-04-13 | |
| Zmiana PKD | Usunięto: 68.32.Z, 70.22.Z | 2026-04-13 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13