Agmar-Invest sp. z o.o.sp. k.
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Terminowość sprawozdań
Brak sprawozdania finansowego za 2025 – termin złożenia minął. 4 z 6 sprawozdań finansowych złożono po terminie (najdłużej 414 dni za 2023).
- 2025niezłożone
- 202402.09.2025
- 202302.09.2025
- 202216.07.2023
- 202115.10.2022
- 202007.10.2021
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2024 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Każdy wspólnik uprawniony do reprezentacji spółki ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie.
Wspólnicy
| Wspólnicy | Rola wspólnika |
|---|---|
| Komplementariusz | |
Marcin Maciej Buczkowski40 l. | Komplementariusz |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2018-09-19.
60 1020 1462 0000 7502 0341 1485
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Odnotowano 5 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 84 012 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 29 mar 2021 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 59 995 zł59 995 zł | Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | |
| 20 wrz 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 509 zł509 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 30 maj 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 509 zł509 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| KSD Developmentsp. z o.o. | 1 113 523,18 PLN | ksddevelopment.pl | ||
| Lumix24sp. z o.o. | 448 951,95 PLN | lumix24.com | ||
| IQ Inwestycjesp. z o.o. sp. k. | 255 860,79 PLN | iqdevelopment.pl | ||
| APD Solutionssp. z o.o. | 242 710,00 PLN | pwch.eu | ||
| Lem-Bud Inwestycjesp. z o.o. | 161 066,03 PLN | lem-bud.pl | ||
| Epsilon-Budownictwosp. z o.o. | 135 000,00 PLN | epsilon-budownictwo.com | ||
| Ekotor Agrosp. z o.o. | 116 914,81 PLN | ekotor.pl | ||
| Sigmabudsp. z o.o. | 102 777,78 PLN | sigmabud.pl | ||
| Vestinosp. z o.o. | 14 500,47 PLN | vestino.pl | ||
| Home Peak Investmentssp. z o.o. | 4,55 PLN | homepeak.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-29