Si-Jarsp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Transport drogowy towarów
KRS: 0000776830 NIP: 6351851057 REGON: 38303293100000
Przegląd
Data rejestracji
2019-04-04
Kapitał zakładowy
$1 350,62
Adres siedziby
Ul. Bernarda Krawczyka 16/2, 43-190 Mikołów, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Transport drogowy towarówGłówna | 49.41.Z |
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych | 43.11.Z |
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych | 46.12.Z |
Sprzedaż hurtowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli | 46.71.Z |
Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami | 47.99.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Zonda Transportsp. z o.o. | $243 890,67 | zonda.eu | |
| Kiwi-Transsp. z o.o. | $254 965,92 | kiwi-trans.pl | |
| Avirocksp. z o.o. | $225 505,38 | avirock.com | |
| X-Time Logisticssp. z o.o. | $224 753,70 | gestus.lt | |
| Verdesansp. z o.o. | $249 533,45 | vp.pl | |
| MP Expresssp. z o.o. | $248 271,61 | mail.ru | |
| JML Transsp. z o.o. | $235 217,15 | its-system.pl | |
| Gekon Gosp. z o.o. | $247 571,29 | gekon-go.pl | |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Auto-Transport Łuczaksp. j. | $246 518,17 | auto-transport.com.pl | |
| HANA Transportsp. z o.o. | $232 934,01 | hanatransport.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-21