Klub Hokejowy Polonia w BytomiuStowarzyszenie
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Terminowość sprawozdań
2 z 6 sprawozdań finansowych złożono po terminie (najdłużej 87 dni za 2021).
- 202516.07.2026
- 202426.06.2025
- 202309.07.2024
- 202223.06.2023
- 202110.10.2022
- 202014.09.2021
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, miasta, województwa i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu towarzystwa i zaciągania zobowiązań, w tym majątkowych, uprawniony jest prezes działający jednoosobowo lub dwóch czonków zarządu działających łącznie
Organ nadzoru
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2019-06-19.
43 1140 2004 0000 3802 7888 4770
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Odnotowano 5 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 22 392 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 20 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 1466 zł1466 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 12 cze 2020 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 12 900 zł12 900 zł | Prezydent Miasta Bytom | |
| 10 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 1561 zł1561 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Podobne stowarzyszenia
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Kupców Targowych w Dąbrowie GórniczejStowarzyszenie | 1 661 453,91 PLN | sktdg.pl | ||
| Auto Moto Klub GliwiceStowarzyszenie | 1 182 411,15 PLN | amkgliwice.pl | ||
| Stowarzyszenie po Moc dla Kobiet I Dzieci Im. Marii NiepokalanejStowarzyszenie | 1 017 828,54 PLN | po-moc.pl | ||
| Stowarzyszenie Ośrodek Wypoczynkowy PartęczynyStowarzyszenie | 882 492,97 PLN | osrodekparteczyny.pl | ||
| Stowarzyszenie MosaicStowarzyszenie | 520 486,34 PLN | grupamosaic.pl | ||
| Stowarzyszenie Solidarność WalczącaStowarzyszenie | 495 593,31 PLN | solidarnosc-walczaca.pl | ||
| Towarzystwo Im. Edyty SteinStowarzyszenie | 452 146,48 PLN | edytastein.org.pl | ||
| Stowarzyszenie Grupa OdrolnikaStowarzyszenie | 183 944,13 PLN | grupa.odrolnika.pl | ||
| Pabianicki Klub Sportów WodnychStowarzyszenie | 146 057,52 PLN | zeglarzezpabianic.pl | ||
| Stowarzyszenie Kupców ArenaStowarzyszenie | 93 163,37 PLN | arena.wroc.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-16