
Adeptsp. z o.o. sp. k.
Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Przegląd
Adept S.C. organizuje szkolenia, konferencje, kongresy naukowe oraz targi w całej Polsce. Prowadzi też szkolenia zamknięte dla firm i instytucji publicznych, w tym biznesowe, handlowe, menedżerskie, sprzedażowe, prawne i rozwijające kompetencje interpersonalne. Oferuje również doradztwo personalne, sesje indywidualne oraz wydarzenia online, stacjonarne, wyjazdowe i hybrydowe.
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2011-02-01. Aktywne
65 1140 2017 0000 4702 1233 6568
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
Odnotowano 7 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 201 911 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 9 sie 2021 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 5000 zł5000 zł | Prezydent Miasta Gdańsk | |
| 1 cze 2021 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 lub wcześniejszym) | 380 zł380 zł | Prezydent Miasta Gdańsk | |
| 15 lut 2021 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 108,0 tys. zł108 000 zł | Polski Fundusz Rozwoju S.A. |
Przetargi
Odnotowano 24 przetargi jako wykonawca o łącznej wartości 814 795 zł.
| Data publikacji | Przedmiot | Kwota | Zamawiający | |
|---|---|---|---|---|
| 15 lut 2024 | Organizacja i przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych online dla beneficjentów FERS | 14 400 zł14 400 zł | Ministerstwo Edukacji Narodowej | |
| 28 gru 2023 | Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń specjalistycznych online dla ekspertów oraz pracowników IP MEiN w zakresie FERS | 9980 zł9980 zł | Ministerstwo Edukacji Narodowej | |
| 21 kwi 2023 | Organizacja szkoleń dla uczestników projektu „Partnerstwo dla Rodziny” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 | 270,2 tys. zł270 180 zł | Województwo Pomorskie |
Wspólnicy
| Wspólnicy | Rola wspólnika |
|---|---|
Ewa Kaszyńska (41)Małżeńska wspólność majątkowa | Komplementariusz |
Michał Piotr Kaszyński (44)Małżeńska wspólność majątkowa | Komandytariusz |
Adept Sp. z o.o. | Komplementariusz |
Sposób reprezentacji
Komplementariusz działający samodzielnie, tj. adept spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (krs: 0000772596), której zarząd stanowią: 1.ewa kaszyńska - członek zarządu komplementariusza, 2.michał piotr kaszyński - członek zarządu komplementariusza. Do prowadzenia spraw i reprezentowania spółki uprawniony jest każdy z członków zarządu komplementariusza działający samodzielnie.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia | |
|---|---|---|
Ewa Kaszyńska (41) | Wspólnik komplementariusza - spółki adept sp. z o.o.; Wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz 2000.0 PLN | |
Michał Piotr Kaszyński (44) | Wspólnik komplementariusza - spółki adept sp. z o.o.; Wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz 2000.0 PLN |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| KROKsp. z o.o. | 12 056,99 PLN | ekrok.pl | ||
| A'M Solutionsp. z o.o. | 9 017,00 PLN | amsolution.com.pl | ||
| Integra Consulting Polandsp. z o.o. | 7 253,39 PLN | integra-consulting.pl | ||
| Efektywny Rozwójsp. z o.o. | 3 595,10 PLN | efektywnyrozwoj.pl | ||
| Sopocki Instytut Rozwoju Biznesusp. z o.o. | 1 356,16 PLN | sirb.pl | ||
| Polskie Przygotowania Obronnesp. z o.o. | 1 071,17 PLN | ppobronne.pl | ||
| Brain Pointsp. z o.o. | 823,34 PLN | brainpoint.pl | ||
| Talent Mesp. z o.o. | 250,00 PLN | talentme.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2022-05-05 | Zmiana adresu (Ul. Zacna 26, 80-283, Gdańsk → Ul. Aleja Niepodległości 645b, 81-855, Sopot) | |
| 2019-08-06 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-12