
Przegląd
Admistral świadczy kompleksową obsługę nieruchomości na podstawie umów o administrowanie i zarządzanie. Usługi obejmują obsługę księgową i techniczną oraz wsparcie wspólnot mieszkaniowych i ich właścicieli.
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 13 cze 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 5000 zł5000 zł | Prezydent Miasta Kraków | |
| 30 maj 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 1474 zł1474 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | |
| 30 maj 2020 | Pomoc rekompensująca negatywne konsekwencje ekonomiczne związane z COVID-19, udzielana w ramach ograniczonych kwot | 1340 zł1340 zł | Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu spółki składa członek zarządu. W przypadku zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Stanisław Jordan Kardaszewski (32) | 91 | PLN 4,550 | 91% |
Pozostali | 9 | PLN 450 | 9% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| KG Propertiessp. z o.o. | 834 145,59 PLN | kgproperties.pl | ||
| Profima Serwissp. z o.o. | 813 386,36 PLN | profima-nieruchomosci.pl | ||
| Pro Domo Zarządzanie Nieruchomościamisp. z o.o. | 580 529,74 PLN | prodomo.com.pl | ||
| Rent Managementsp. z o.o. | 559 630,49 PLN | rent-management.pl | ||
| Admikasp. z o.o. | 508 938,43 PLN | admika.pl | ||
| Smart Propertysp. z o.o. | 381 198,14 PLN | smartproperty.com.pl | ||
| Quality Spacesp. z o.o. | 316 788,12 PLN | qualityspace.pl | ||
| Proptersp. z o.o. | 315 897,15 PLN | propter.com.pl | ||
| IN Civitatemsp. z o.o. | 204 762,36 PLN | incivitatem.pl | ||
| Supermsp. z o.o. | 169 402,51 PLN | superm.pl |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-22