Fundacja Oto MyFundacja
Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
Przegląd
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Z informacji dodatkowej
| Podatek bieżący (CIT należny) | 0 zł |
Terminowość sprawozdań
4 z 6 sprawozdań finansowych złożono po terminie (najdłużej 1302 dni za 2020).
- 202530.06.2026
- 202426.06.2025
- 202309.05.2025
- 202209.05.2025
- 202109.05.2025
- 202009.05.2025
Sprawozdania za 2020–2022 wykazują same zera (brak działalności).
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, miasta, województwa i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń woli w imieniu fundacji, w tym w sprawach majątkowych może składać prezes zarządu fundacji jednoosobowo.
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Odnotowano 13 przypadków pomocy publicznej / de minimis o łącznej wartości 751 896 zł.
| Data udzielenia | Przeznaczenie | Kwota brutto | Udzielający | |
|---|---|---|---|---|
| 9 lip 2026 | Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | 1265 zł1265 zł | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 16 kwi 2026 | Pomoc w formie subsydiowania wynagrodzeń na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | 575 zł575 zł | Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | |
| 20 mar 2026 | Pomoc de minimis (zgodna z rozporządzeniem KE 2023/2831) | 164,5 tys. zł164 512 zł | Caritas Diecezji Kieleckiej |
Podobne fundacje
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Pro JuvenesFundacja | 1 281 519,70 PLN | projuvenes.eu | ||
| Fundacja Rodzić po LudzkuFundacja | 1 277 236,36 PLN | rodzicpoludzku.pl | ||
| Fundacja Wind Industry HubFundacja | 1 260 713,09 PLN | windindustry.pl | ||
| Fundacja Nowa Przestrzeń SztukiFundacja | 1 189 218,36 PLN | nowaprzestrzensztuki.pl | ||
| Fundacja Centrum Edukacji SamorządowejFundacja | 1 043 758,00 PLN | ces.jgora.pl | ||
| InterizonFundacja | 977 631,64 PLN | interizon.pl | ||
| Fundacja Wałbrzych 2000Fundacja | 948 978,69 PLN | walbrzych2000.pl | ||
| Fundacja Głosy KobietFundacja | 896 296,12 PLN | vitalvoices.pl | ||
| Fundacja Gwiazda NadzieiFundacja | 736 491,22 PLN | gwiazdanadziei.pl | ||
| Fundacja Dialog NarodówFundacja | 733 108,36 PLN | dialognarodow.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2024-04-30 | Zmiana adresu (Ul. Henryka Sienkiewicza 13/6, 27-500, Opatów → Ul. Partyzantów 13c/16, 27-500, Opatów) | |
| 2020-11-12 | Zmiana nazwy ("oto My" → Fundacja "oto My") | |
| 2020-07-15 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-18