PDC Industrial Center 149sp. z o.o. w likwidacjiStatus: Podmiot aktywny
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
KRS: 0000850721 NIP: 5252828994 REGON: 38657427100000
Przegląd
Data rejestracji
2020-07-21
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Adres siedziby
Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówGłówna | 41.10.Z |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych | 41.20.Z |
Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę | 43.1 |
Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych | 43.2 |
Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych | 43.3 |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| TEK Housesp. z o.o. | 446 673,00 PLN | tekhouse.pl | |
| HOME Peak Widokisp. z o.o. sp. k. | 446 608,00 PLN | homepeak.pl | |
| Anbud Developmentsp. z o.o. | 443 058,00 PLN | anbud.info | |
| Nozotosp. z o.o. | 441 262,00 PLN | nozoto.pl | |
| AVRA FoamS.A. | 440 506,00 PLN | avrafoam.pl | |
| XenderS.A. | 437 315,00 PLN | xender.pl | |
| ECO 22sp. z o.o. | 437 270,00 PLN | grupa-eco.pl | |
| Silesia House Bausp. z o.o. | 435 186,00 PLN | silesiahouse.com.pl | |
| Tymorasp. z o.o. | 432 702,00 PLN | tymora.pl | |
| Nowodworskie Centrum Nieruchomościsp. z o.o. | 422 705,00 PLN | ncn.waw.pl |
Historia zmian
| Wydarzenie | Szczegóły | Data | |
|---|---|---|---|
| Zmiana nazwy | Pdc Industrial Center 149 → PDC Industrial Center 149 | 2026-04-10 | |
| Likwidacja | Otwarcie likwidacji | 2025-07-31 |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-10