
Przegląd
Liceum Ogólnokształcące Cogito we Wrocławiu prowadzi szkołę średnią w małych grupach 10–12 osób, z zajęciami opartymi na neurobiologii i neurodydaktyce. W ofercie są brak zadań domowych, brak ocen cząstkowych, redukcja stresu, mindfulness oraz profilowany samorozwój. Szkoła przygotowuje do matury polskiej i programu Dual Diploma z amerykańskim certyfikatem.
Finanse
Sprawozdanie finansowe za rok 2024 nie zostało jeszcze złożone w Repozytorium Dokumentów Finansowych (termin minął).
Historia przychodów (w tys.)
Dane i wnioski są generowane automatycznie na podstawie sprawozdań finansowych i mogą zawierać błędy. Analiza ma charakter poglądowy i nie stanowi oficjalnej oceny wiarygodności firmy ani porady biznesowej.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, regionu i całej Polski w 2023 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2020-08-10. Aktywne
23 1050 1575 1000 0090 3297 7473
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Brak postępowań w KRZ
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Przetargi
Brak odnotowanych udziałów w przetargach.
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Paweł Krzysztof Babijczuk (36) | 30 | PLN 1,500 | 30% |
Jan Mateusz Kamiński (32) | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Michał Andrzej Seweryn (23) | 30 | PLN 1,500 | 30% |
Pozostali | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia | |
|---|---|---|
Paweł Krzysztof Babijczuk (36) | Wspólnik spółki z o.o. 1500.0 PLN | |
Michał Andrzej Seweryn (23) | Wspólnik spółki z o.o. 1500.0 PLN |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Domin Wrocław Studio Grafikisp. z o.o. | 1 317 158,00 PLN | nauka-rysunku.eu | ||
| Szkoła Twórczej Edukacjisp. z o.o. | 843 844,70 PLN | ste.edu.pl | ||
| Open Mind Szczecinsp. z o.o. | 685 657,10 PLN | iopenmind.pl | ||
| Q Schoolsp. z o.o. | 684 127,66 PLN | queensenglish.pl | ||
| Centrum Konwersacjisp. z o.o. | 645 595,77 PLN | centrum-konwersacji.com | ||
| BE Smartsp. z o.o. | 602 432,77 PLN | besmartlodz.pl | ||
| Polishstreet.Comsp. z o.o. | 486 354,66 PLN | polishstreet.com | ||
| KOZA Labsp. z o.o. | 425 035,71 PLN | kozalab.pl | ||
| Brain Conceptsp. z o.o. | 380 133,69 PLN | brainconcept.pl | ||
| Miejscesp. z o.o. | 256 786,65 PLN | liceummiejsce.pl |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2023-08-03 | Zmiana adresu (Pl. Solny 2/3, 50-079, Wrocław → Ul. Ruska 3/4, 50-079, Wrocław) | |
| 2023-08-03 | Zmiana nazwy (Dbl Capital Group → Intermarium Wrocław) | |
| 2023-08-03 | Zmiana PKD (Usunięto: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 79.90.C, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.29; Dodano: 85.10.Z, 85.20.Z, 85.31.B, 85.32.A, 85.32.B, 85.32.C, 85.32.D, 85.41.A, 85.59.B, 85.60.Z) | |
| 2022-05-05 | Zmiana adresu (Ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202, Wrocław → Pl. Solny 2/3, 50-079, Wrocław) | |
| 2022-05-05 | Zmiana PKD (Usunięto: 49.41.Z, 68.10.Z, 68.20.Z, 68.31.Z, 68.32.Z, 70.22.Z, 82.11.Z, 96.09.Z; Dodano: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.90.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 79.90.C, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.29) |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-20