
Deconvestsp. z o.o.
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
Przegląd
Deconvest Sp. z o.o. opracowuje projekty architektoniczne i wykonawcze, plany oraz modele BIM, a także rysunki specjalnych elementów prefabrykowanych. Firma wykonuje obliczenia statyczne i pracuje przy budynkach mieszkalnych oraz biurowych.
Finanse
Historia przychodów (w tys.)
Z informacji dodatkowej
| Podział wyniku | Bez decyzji | |
| Kredyty i pożyczki | 133 364 zł | |
| Odpisy na należności | 101 019 zł | |
| Wynagrodzenie zarządu | 36 000 zł | |
| Spory sądowe | Tak |
Terminowość sprawozdań
3 z 5 sprawozdań finansowych złożono po terminie (najdłużej 75 dni za 2021).
- 202512.08.2026
- 202414.05.2025
- 202318.07.2024
- 202205.07.2023
- 202128.09.2022
Dane i wnioski generujemy automatycznie ze sprawozdań finansowych – mogą zawierać błędy i nie są oceną wiarygodności firmy ani poradą biznesową.
Statystyki
Pozycja firmy w rankingu przychodów na tle branży, miasta, województwa i całej Polski w 2025 r.
Wyniki na tle branży
Branża
Reprezentacja
Sposób reprezentacji
Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
Właściciele
| Właściciel | Udziały | Wartość udziałów | Udział |
|---|---|---|---|
Stanisław Dybek32 l. | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Eric Elbing25 l. | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Kacper Szymon Grobelny32 l. | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Raik Plass54 l. | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Paweł Mateusz Wolf32 l. | 20 | PLN 1,000 | 20% |
Beneficjenci rzeczywiści
| Osoba | Uprawnienia |
|---|---|
Rachunki bankowe
Podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT w dniu 2020-11-01.
84 1050 1575 1000 0090 3233 1713
62 1050 1575 1000 0090 3233 1721
Zadłużenie
Brak wpisów w Krajowym Rejestrze Zadłużonych.
Pomoc publiczna
Brak odnotowanych przypadków pomocy publicznej w ostatnich 10 latach.
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | ||
|---|---|---|---|---|
| Superconsp. z o.o. | 907 532,52 PLN | supercon.pl | ||
| B-W Projekt Bogusław WojnarS.K.A. | 807 650,75 PLN | bw-projekt.pl | ||
| Block Studiosp. z o.o. | 746 604,21 PLN | block.pl | ||
| Sparkonsp. z o.o. | 745 780,43 PLN | sparkon.pl | ||
| WIS Projektsp. z o.o. | 664 073,16 PLN | wisprojekt.pl | ||
| Projekt Plus Precastsp. z o.o. | 630 651,38 PLN | pplus.com.pl | ||
| Erprojektsp. z o.o. | 602 580,15 PLN | erprojekt.pl | ||
| Projbetsp. z o.o. | 449 479,25 PLN | projbet.eu | ||
| Optim Projektsp. z o.o. | 385 698,35 PLN | optimprojekt.pl | ||
| Buildings & Panels Engineering Consultancysp. z o.o. | 372 470,70 PLN | bpec.eu |
Historia zmian
| Data | Wydarzenie | |
|---|---|---|
| 2023-04-06 | Zmiana adresu (Pl. Muzealny 4/3, 50-035, Wrocław → Ul. Romana Dmowskiego 3/9, 50-203, Wrocław) | |
| 2021-06-17 | Zmiana adresu (Ul. Gwiaździsta 10/16, 53-413, Wrocław → Pl. Muzealny 4/3, 50-035, Wrocław) | |
| 2021-05-31 | Zmiana PKD (Usunięto: 46.90.Z, 62.01.Z; Dodano: 41.20.Z, 71.20.B, 74.10.Z) | |
| 2020-10-20 | Wpis do rejestru |
FAQ
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-12