Panibellissp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
KRS: 0000918901 NIP: 6263044162 REGON: 38980456000000
Przegląd
Data rejestracji
2021-08-31
Kapitał zakładowy
€1 183,71
Adres siedziby
Ul. Przemysłowa 1, 41-902 Bytom, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepachGłówna | 47.76.Z |
Pozaszkolne formy edukacji artystycznej | 85.52.Z |
Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania | 55.20.Z |
Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach | 47.78.Z |
Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 47.11.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Parrotsp. z o.o. | €382 532,80 | papugarniacarmenkatowice.com | |
| Kwiaciarnia Niebieski Maluchsp. z o.o. | €358 773,37 | kwiaciarnianiebieskimaluch.pl | |
| MMGsp. z o.o. | €219 891,90 | zielony-listek.pl | |
| Mamasesp. z o.o. | €151 712,83 | 1000karm.pl | |
| Pol-Mixsp. z o.o. | €133 278,36 | vp.pl | |
| Świat Zwierząt Esp. z o.o. | €119 798,58 | swiatzwierzat.pl | |
| Bonjour Parissp. z o.o. | €112 238,75 | flowerstore.pl | |
| Duplo Floristsp. z o.o. | €104 875,20 | abovo.radom.pl | |
| Kedirsp. z o.o. | €91 289,03 | mdm-reklama.pl | |
| Inrikosp. z o.o. | €62 168,05 | vp.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-06