KJ Biuro & Spółkisp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
KRS: 0000926829 NIP: 7812026499 REGON: 52019734200000
Przegląd
Data rejestracji
2021-10-14
Kapitał zakładowy
$1 350,62
Adres siedziby
Ul. Turkusowa 6/118, 60-658 Poznań, Polska
E-mail
[email protected]E-mail aktualny
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biuraGłówna | 82.11.Z |
Handel hurtowy | 46 |
Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport | 52 |
Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości | 68 |
Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem | 70 |
Reprezentacja
Właściciele
Podmioty zależne
| Nazwa | Udziały | Wartość udziałów | % w spółce | |
|---|---|---|---|---|
| Budgoldsp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% | |
| Quick Startsp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% | |
| Star-Kolsp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% | |
| Tarkalsp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% | |
| XZ Systemsp. z o.o. | 100 | 1 350,62 USD | 100% |
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Sanressp. z o.o. | $753,70 | sanres.pl | |
| Accounting 4usp. z o.o. | $751,69 | yahoo.co.uk | |
| Biuro Rachunkowe Poldaxsp. z o.o. | $696,01 | poldax.pl | |
| Labionsp. z o.o. | $560,79 | szkolacreative.pl | |
| Business Lanternsp. z o.o. | $439,21 | bl.com.pl | |
| Peretsp. z o.o. | $486,85 | sebastianperet.pl | |
| Agroskład Holdingsp. z o.o. | $295,67 | agrosklad.com.pl | |
| Wisartsp. z o.o. | $112,16 | hkconsulting.com.pl | |
| CO12sp. z o.o. | $0,22 | co12.pl | |
| ABIKsp. z o.o. | — | abik.com.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-08