Tofmag Plussp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
KRS: 0000946289 NIP: 7831849612 REGON: 52097420200000
Przegląd
Data rejestracji
2022-01-14
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Westerplatte 17A, 62-030 Luboń, Polska
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresówGłówna | 82.30.Z |
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych | 33.11.Z |
Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli; produkcja przyczep i naczep | 29.20.Z |
Produkcja konstrukcji metalowych i ich części | 25.11.Z |
Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana | 25.99.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| IT Medical Teamsp. z o.o. | 1 923 505,00 PLN | itmedicalteam.pl | |
| DATA Mastersp. z o.o. | 1 873 948,00 PLN | data-master.pl | |
| Polskie Okna I Drzwi Związek Producentów, Dostawców I DystrybutorówZwiązek pracodawców | 1 766 967,00 PLN | poid.eu | |
| BMS Polska Groupsp. z o.o. | 1 724 879,00 PLN | bmspolska.pl | |
| Fundacja Ośrodek Badań MedycznychFundacja | 1 689 288,00 PLN | fobm.pl | |
| Fundacja Życie Warte Jest RozmowyFundacja | 1 686 137,00 PLN | zwjr.pl/fundacja | |
| Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki I ZakupówStowarzyszenie | 1 592 159,00 PLN | psml.pl | |
| Promoterssp. z o.o. | 1 589 871,00 PLN | promoters.pl | |
| Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Turystyki Zartsp. z o.o. | 1 510 173,00 PLN | zart.pl | |
| K-Visionsp. z o.o. | 1 504 092,00 PLN | k-vision.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-10