Togira Venturessp. z o.o.Status: Podmiot aktywny
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
KRS: 0000954201 NIP: 5272992604 REGON: 52144146500000
Przegląd
Data rejestracji
2022-03-08
Kapitał zakładowy
5 000,00 PLN
Adres siedziby
Ul. Chmielna 73 B/14, 00-801 Warszawa, Polska
E-mail
Branża
| Nazwa | Kod |
|---|---|
Sprzedaż hurtowa owoców i warzywGłówna | 46.31.Z |
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 46.17.Z |
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów | 46.18.Z |
Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju | 46.19.Z |
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych | 46.39.Z |
Reprezentacja
Właściciele
Konkurenci
| Nazwa | Przychody | Strona WWW | |
|---|---|---|---|
| Agrar Chrzanówsp. z o.o. | 592 727,00 PLN | cebula.co | |
| Fruktus Tradesp. z o.o. | 417 035,00 PLN | fruktus.eu | |
| A To Fruitsp. z o.o. | 368 329,00 PLN | atofruit.com | |
| Zrzeszenie Producentów Owoców I Warzyw Nasz Sad W WohyniuRolnicze zrzeszenie branżowe | 325 040,00 PLN | nasz-sad.pl | |
| Freshcraftsp. z o.o. | 317 920,00 PLN | freshcraft.pl | |
| Lesnasp. z o.o. | 266 482,00 PLN | owoce-borowki.pl | |
| Fundacja Jak Babcię KochamFundacja | 132 605,00 PLN | [email protected] | |
| ICE Starsp. z o.o. sp. k. | 15 847,00 PLN | icestar.pl | |
| Space Fruitssp. z o.o. | 15 000,00 PLN | spacefruits.pl | |
| Grupa Producentów Warzyw - Pacanowicesp. z o.o. | 21,00 PLN | tyc.com.pl |
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-11